TOP
水位現況 観測時刻:2023年10月01日 08時45分
最新 10分前 20分前 30分前 40分前 50分前 1時間前 最新データ観測時刻
0.74 0.70 0.69 0.74 0.74 0.75 0.74 08時40分
0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 08時40分
0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 08時40分
2.66 2.67 2.67 2.67 2.67 2.68 2.68 08時40分
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 08時40分
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 08時40分
0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 08時40分
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 08時40分
0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.39 08時40分
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 08時40分
0.69 0.70 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 08時40分
1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.37 08時40分
0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 08時40分
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 08時40分
0.59 0.57 0.61 0.58 0.49 0.50 0.52 08時40分
0.61 0.64 0.64 0.60 0.52 0.51 0.51 08時40分
0.63 0.62 0.63 0.60 0.64 0.69 0.69 08時40分
0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 08時40分
97.63 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63 08時40分
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 08時40分
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 08時40分
0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 08時40分
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 08時40分
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 08時40分
0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 08時40分
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 08時40分
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08時40分
0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 08時40分
0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 08時40分
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 08時40分
0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.24 08時40分
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 08時40分
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 08時40分
0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 08時40分
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 08時40分
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 08時40分
0.64 0.64 0.65 0.65 0.66 0.67 0.68 08時40分
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 08時40分
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 08時40分
0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 08時40分
1.44 1.43 1.45 1.47 1.47 1.48 1.49 08時40分
×