TOP
水位現況 観測時刻:2024年04月29日 02時15分
最新 10分前 20分前 30分前 40分前 50分前 1時間前 最新データ観測時刻
0.42 0.42 0.38 0.43 0.43 0.42 0.35 02時10分
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 02時10分
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 02時10分
2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 02時10分
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 02時10分
0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 02時10分
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 02時10分
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 02時10分
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 02時10分
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 02時10分
0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 02時10分
1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 02時10分
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 02時10分
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 02時10分
0.09 0.21 0.17 0.07 0.03 0.17 0.18 02時10分
0.18 0.12 0.10 0.14 0.18 0.12 0.07 02時10分
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 02時10分
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 02時10分
97.03 97.01 97.02 97.02 97.01 97.00 97.00 02時10分
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 02時10分
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 02時10分
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 02時10分
0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 02時10分
0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.23 0.24 02時10分
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 02時10分
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 02時10分
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 02時10分
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 02時10分
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 02時10分
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 02時10分
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 02時10分
1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 02時10分
0.46 0.47 0.46 0.47 0.46 0.47 0.47 02時10分
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 02時10分
1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 02時10分
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 02時10分
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 02時10分
0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 02時10分
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 02時10分
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 02時10分
0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 02時10分
1.24 1.21 1.21 1.20 1.23 1.21 1.19 02時10分
×