TOP
水位現況 観測時刻: 2025年10月17日 03時03分

観測点: 伏見川-東力2丁目水位

観測時刻: 2025年10月17日 03時03分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年10月17日 03:00 0.89
2025年10月17日 02:50 0.89
2025年10月17日 02:40 0.89
2025年10月17日 02:30 0.90
2025年10月17日 02:20 0.90
2025年10月17日 02:10 0.90
2025年10月17日 02:00 0.91
2025年10月17日 01:50 0.91
2025年10月17日 01:40 0.92
2025年10月17日 01:30 0.92
2025年10月17日 01:20 0.93
2025年10月17日 01:10 0.93
2025年10月17日 01:00 0.94
2025年10月17日 00:50 0.94
2025年10月17日 00:40 0.95
2025年10月17日 00:30 0.95
2025年10月17日 00:20 0.96
2025年10月17日 00:10 0.97
2025年10月17日 00:00 0.97
2025年10月16日 23:50 0.98
2025年10月16日 23:40 0.99
2025年10月16日 23:30 1.00
2025年10月16日 23:20 1.01
2025年10月16日 23:10 1.02
2025年10月16日 23:00 1.02
2025年10月16日 22:50 1.04
2025年10月16日 22:40 1.04
2025年10月16日 22:30 1.05
2025年10月16日 22:20 1.06
2025年10月16日 22:10 1.07
2025年10月16日 22:00 1.09
2025年10月16日 21:50 1.11
2025年10月16日 21:40 1.13
2025年10月16日 21:30 1.14
2025年10月16日 21:20 1.16
2025年10月16日 21:10 1.18
2025年10月16日 21:00 1.20
2025年10月16日 20:50 1.22
2025年10月16日 20:40 1.25
2025年10月16日 20:30 1.28
2025年10月16日 20:20 1.30
2025年10月16日 20:10 1.34
2025年10月16日 20:00 1.39
2025年10月16日 19:50 1.45
2025年10月16日 19:40 1.53
2025年10月16日 19:30 1.63
2025年10月16日 19:20 1.72
2025年10月16日 19:10 1.83
2025年10月16日 19:00 1.94
2025年10月16日 18:50 2.00
2025年10月16日 18:40 2.03
2025年10月16日 18:30 2.09
2025年10月16日 18:20 2.19
2025年10月16日 18:10 2.38
2025年10月16日 18:00 2.58
2025年10月16日 17:50 2.73
2025年10月16日 17:40 2.76
2025年10月16日 17:30 2.56
2025年10月16日 17:20 2.24
2025年10月16日 17:10 1.90
2025年10月16日 17:00 1.51
2025年10月16日 16:50 1.16
2025年10月16日 16:40 0.93
2025年10月16日 16:30 0.84
2025年10月16日 16:20 0.80
2025年10月16日 16:10 0.78
2025年10月16日 16:00 0.78
2025年10月16日 15:50 0.77
2025年10月16日 15:40 0.77
2025年10月16日 15:30 0.78
2025年10月16日 15:20 0.79
2025年10月16日 15:10 0.80
2025年10月16日 15:00 0.81
2025年10月16日 14:50 0.83
2025年10月16日 14:40 0.85
2025年10月16日 14:30 0.88
2025年10月16日 14:20 0.92
2025年10月16日 14:10 0.95
2025年10月16日 14:00 0.98
2025年10月16日 13:50 1.02
2025年10月16日 13:40 1.02
2025年10月16日 13:30 0.98
2025年10月16日 13:20 0.91
2025年10月16日 13:10 0.85
2025年10月16日 13:00 0.79
2025年10月16日 12:50 0.73
2025年10月16日 12:40 0.70
2025年10月16日 12:30 0.68
2025年10月16日 12:20 0.66
2025年10月16日 12:10 0.66
2025年10月16日 12:00 0.66
2025年10月16日 11:50 0.67
2025年10月16日 11:40 0.66
2025年10月16日 11:30 0.66
2025年10月16日 11:20 0.66
2025年10月16日 11:10 0.66
2025年10月16日 11:00 0.67
2025年10月16日 10:50 0.67
2025年10月16日 10:40 0.67
2025年10月16日 10:30 0.67
2025年10月16日 10:20 0.67
2025年10月16日 10:10 0.67
2025年10月16日 10:00 0.67
2025年10月16日 09:50 0.67
2025年10月16日 09:40 0.67
2025年10月16日 09:30 0.67
2025年10月16日 09:20 0.67
2025年10月16日 09:10 0.68
2025年10月16日 09:00 0.68
2025年10月16日 08:50 0.68
2025年10月16日 08:40 0.69
2025年10月16日 08:30 0.69
2025年10月16日 08:20 0.70
2025年10月16日 08:10 0.70
2025年10月16日 08:00 0.71
2025年10月16日 07:50 0.70
2025年10月16日 07:40 0.69
2025年10月16日 07:30 0.69
2025年10月16日 07:20 0.69
2025年10月16日 07:10 0.69
2025年10月16日 07:00 0.69
2025年10月16日 06:50 0.69
2025年10月16日 06:40 0.69
2025年10月16日 06:30 0.70
2025年10月16日 06:20 0.70
2025年10月16日 06:10 0.69
2025年10月16日 06:00 0.69
2025年10月16日 05:50 0.69
2025年10月16日 05:40 0.69
2025年10月16日 05:30 0.69
2025年10月16日 05:20 0.69
2025年10月16日 05:10 0.69
2025年10月16日 05:00 0.69
2025年10月16日 04:50 0.69
2025年10月16日 04:40 0.69
2025年10月16日 04:30 0.69
2025年10月16日 04:20 0.69
2025年10月16日 04:10 0.69
2025年10月16日 04:00 0.69
2025年10月16日 03:50 0.69
2025年10月16日 03:40 0.69
2025年10月16日 03:30 0.69
2025年10月16日 03:20 0.70
2025年10月16日 03:10 0.70
2025年10月16日 03:00 0.70
×