TOP
水位現況 観測時刻: 2025年09月17日 02時39分

観測点: 大野庄用水-片町取水門(市)

観測時刻: 2025年09月17日 02時39分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年09月17日 02:30 0.38
2025年09月17日 02:20 0.38
2025年09月17日 02:10 0.38
2025年09月17日 02:00 0.38
2025年09月17日 01:50 0.38
2025年09月17日 01:40 0.38
2025年09月17日 01:30 0.38
2025年09月17日 01:20 0.38
2025年09月17日 01:10 0.38
2025年09月17日 01:00 0.38
2025年09月17日 00:50 0.38
2025年09月17日 00:40 0.38
2025年09月17日 00:30 0.38
2025年09月17日 00:20 0.38
2025年09月17日 00:10 0.38
2025年09月17日 00:00 0.38
2025年09月16日 23:50 0.39
2025年09月16日 23:40 0.38
2025年09月16日 23:30 0.38
2025年09月16日 23:20 0.38
2025年09月16日 23:10 0.38
2025年09月16日 23:00 0.38
2025年09月16日 22:50 0.39
2025年09月16日 22:40 0.39
2025年09月16日 22:30 0.39
2025年09月16日 22:20 0.39
2025年09月16日 22:10 0.40
2025年09月16日 22:00 0.40
2025年09月16日 21:50 0.40
2025年09月16日 21:40 0.41
2025年09月16日 21:30 0.42
2025年09月16日 21:20 0.43
2025年09月16日 21:10 0.41
2025年09月16日 21:00 0.40
2025年09月16日 20:50 0.40
2025年09月16日 20:40 0.39
2025年09月16日 20:30 0.39
2025年09月16日 20:20 0.39
2025年09月16日 20:10 0.39
2025年09月16日 20:00 0.39
2025年09月16日 19:50 0.38
2025年09月16日 19:40 0.38
2025年09月16日 19:30 0.38
2025年09月16日 19:20 0.38
2025年09月16日 19:10 0.38
2025年09月16日 19:00 0.38
2025年09月16日 18:50 0.38
2025年09月16日 18:40 0.38
2025年09月16日 18:30 0.38
2025年09月16日 18:20 0.38
2025年09月16日 18:10 0.38
2025年09月16日 18:00 0.39
2025年09月16日 17:50 0.38
2025年09月16日 17:40 0.38
2025年09月16日 17:30 0.38
2025年09月16日 17:20 0.38
2025年09月16日 17:10 0.38
2025年09月16日 17:00 0.38
2025年09月16日 16:50 0.38
2025年09月16日 16:40 0.38
2025年09月16日 16:30 0.38
2025年09月16日 16:20 0.38
2025年09月16日 16:10 0.38
2025年09月16日 16:00 0.38
2025年09月16日 15:50 0.38
2025年09月16日 15:40 0.38
2025年09月16日 15:30 0.38
2025年09月16日 15:20 0.38
2025年09月16日 15:10 0.39
2025年09月16日 15:00 0.39
2025年09月16日 14:50 0.39
2025年09月16日 14:40 0.39
2025年09月16日 14:30 0.39
2025年09月16日 14:20 0.39
2025年09月16日 14:10 0.39
2025年09月16日 14:00 0.38
2025年09月16日 13:50 0.38
2025年09月16日 13:40 0.38
2025年09月16日 13:30 0.39
2025年09月16日 13:20 0.39
2025年09月16日 13:10 0.39
2025年09月16日 13:00 0.39
2025年09月16日 12:50 0.39
2025年09月16日 12:40 0.39
2025年09月16日 12:30 0.39
2025年09月16日 12:20 0.38
2025年09月16日 12:10 0.38
2025年09月16日 12:00 0.35
2025年09月16日 11:50 0.31
2025年09月16日 11:40 0.27
2025年09月16日 11:30 0.21
2025年09月16日 11:20 0.00
2025年09月16日 11:10 0.00
2025年09月16日 11:00 0.00
2025年09月16日 10:50 0.00
2025年09月16日 10:40 0.00
2025年09月16日 10:30 0.00
2025年09月16日 10:20 0.00
2025年09月16日 10:10 0.00
2025年09月16日 10:00 0.00
2025年09月16日 09:50 0.00
2025年09月16日 09:40 0.05
2025年09月16日 09:30 0.13
2025年09月16日 09:20 0.31
2025年09月16日 09:10 0.60
2025年09月16日 09:00 0.86
2025年09月16日 08:50 0.97
2025年09月16日 08:40 1.03
2025年09月16日 08:30 1.06
2025年09月16日 08:20 1.06
2025年09月16日 08:10 1.06
2025年09月16日 08:00 1.06
2025年09月16日 07:50 1.06
2025年09月16日 07:40 1.05
2025年09月16日 07:30 1.04
2025年09月16日 07:20 1.05
2025年09月16日 07:10 1.05
2025年09月16日 07:00 1.04
2025年09月16日 06:50 1.04
2025年09月16日 06:40 1.04
2025年09月16日 06:30 1.04
2025年09月16日 06:20 1.04
2025年09月16日 06:10 1.04
2025年09月16日 06:00 1.04
2025年09月16日 05:50 1.05
2025年09月16日 05:40 1.05
2025年09月16日 05:30 1.04
2025年09月16日 05:20 1.05
2025年09月16日 05:10 1.04
2025年09月16日 05:00 1.04
2025年09月16日 04:50 1.04
2025年09月16日 04:40 1.04
2025年09月16日 04:30 1.04
2025年09月16日 04:20 1.04
2025年09月16日 04:10 1.04
2025年09月16日 04:00 1.04
2025年09月16日 03:50 1.04
2025年09月16日 03:40 1.05
2025年09月16日 03:30 1.05
2025年09月16日 03:20 1.04
2025年09月16日 03:10 1.05
2025年09月16日 03:00 1.04
2025年09月16日 02:50 1.04
2025年09月16日 02:40 1.04
2025年09月16日 02:30 1.05
×