TOP
水位現況 観測時刻: 2026年02月15日 23時02分

観測点: 浅野川-小橋

観測時刻: 2026年02月15日 23時02分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2026年02月15日 23:00 6.00
2026年02月15日 22:50 6.00
2026年02月15日 22:40 6.00
2026年02月15日 22:30 2.67
2026年02月15日 22:20 2.67
2026年02月15日 22:10 2.67
2026年02月15日 22:00 2.67
2026年02月15日 21:50 2.67
2026年02月15日 21:40 2.67
2026年02月15日 21:30 2.67
2026年02月15日 21:20 2.67
2026年02月15日 21:10 2.67
2026年02月15日 21:00 2.67
2026年02月15日 20:50 2.67
2026年02月15日 20:40 2.67
2026年02月15日 20:30 2.67
2026年02月15日 20:20 2.67
2026年02月15日 20:10 2.67
2026年02月15日 20:00 2.67
2026年02月15日 19:50 2.67
2026年02月15日 19:40 2.67
2026年02月15日 19:30 2.67
2026年02月15日 19:20 2.67
2026年02月15日 19:10 2.67
2026年02月15日 19:00 2.67
2026年02月15日 18:50 2.67
2026年02月15日 18:40 2.67
2026年02月15日 18:30 2.67
2026年02月15日 18:20 2.67
2026年02月15日 18:10 2.67
2026年02月15日 18:00 2.67
2026年02月15日 17:50 2.65
2026年02月15日 17:40 2.65
2026年02月15日 17:30 2.65
2026年02月15日 17:20 2.64
2026年02月15日 17:10 2.63
2026年02月15日 17:00 2.63
2026年02月15日 16:50 2.62
2026年02月15日 16:40 2.62
2026年02月15日 16:30 2.61
2026年02月15日 16:20 2.61
2026年02月15日 16:10 2.61
2026年02月15日 16:00 2.61
2026年02月15日 15:50 2.61
2026年02月15日 15:40 2.61
2026年02月15日 15:30 2.60
2026年02月15日 15:20 2.60
2026年02月15日 15:10 2.60
2026年02月15日 15:00 2.59
2026年02月15日 14:50 2.59
2026年02月15日 14:40 2.58
2026年02月15日 14:30 2.57
2026年02月15日 14:20 2.57
2026年02月15日 14:10 2.57
2026年02月15日 14:00 2.56
2026年02月15日 13:50 2.55
2026年02月15日 13:40 2.55
2026年02月15日 13:30 2.55
2026年02月15日 13:20 2.55
2026年02月15日 13:10 2.55
2026年02月15日 13:00 2.55
2026年02月15日 12:50 2.55
2026年02月15日 12:40 2.55
2026年02月15日 12:30 2.55
2026年02月15日 12:20 2.55
2026年02月15日 12:10 2.55
2026年02月15日 12:00 2.55
2026年02月15日 11:50 2.55
2026年02月15日 11:40 2.54
2026年02月15日 11:30 2.54
2026年02月15日 11:20 2.53
2026年02月15日 11:10 2.53
2026年02月15日 11:00 2.53
2026年02月15日 10:50 2.53
2026年02月15日 10:40 2.53
2026年02月15日 10:30 2.53
2026年02月15日 10:20 2.52
2026年02月15日 10:10 2.52
2026年02月15日 10:00 2.53
2026年02月15日 09:50 2.53
2026年02月15日 09:40 2.53
2026年02月15日 09:30 2.55
2026年02月15日 09:20 2.55
2026年02月15日 09:10 2.55
2026年02月15日 09:00 2.55
2026年02月15日 08:50 2.55
2026年02月15日 08:40 2.55
2026年02月15日 08:30 2.55
2026年02月15日 08:20 2.55
2026年02月15日 08:10 2.55
2026年02月15日 08:00 2.55
2026年02月15日 07:50 2.55
2026年02月15日 07:40 2.55
2026年02月15日 07:30 2.55
2026年02月15日 07:20 2.55
2026年02月15日 07:10 2.55
2026年02月15日 07:00 2.55
2026年02月15日 06:50 2.55
2026年02月15日 06:40 2.55
2026年02月15日 06:30 2.55
2026年02月15日 06:20 2.55
2026年02月15日 06:10 2.55
2026年02月15日 06:00 2.55
2026年02月15日 05:50 2.55
2026年02月15日 05:40 2.55
2026年02月15日 05:30 2.55
2026年02月15日 05:20 2.55
2026年02月15日 05:10 2.55
2026年02月15日 05:00 2.55
2026年02月15日 04:50 2.55
2026年02月15日 04:40 2.55
2026年02月15日 04:30 2.55
2026年02月15日 04:20 2.55
2026年02月15日 04:10 2.55
2026年02月15日 04:00 2.55
2026年02月15日 03:50 6.00
2026年02月15日 03:40 6.00
2026年02月15日 03:30 6.00
2026年02月15日 03:20 6.00
2026年02月15日 03:10 6.00
2026年02月15日 03:00 6.00
2026年02月15日 02:50 6.00
2026年02月15日 02:40 -0.99
2026年02月15日 02:30 6.00
2026年02月15日 02:20 6.00
2026年02月15日 02:10 6.00
2026年02月15日 02:00 6.00
2026年02月15日 01:50 6.00
2026年02月15日 01:40 6.00
2026年02月15日 01:30 6.00
2026年02月15日 01:20 6.00
2026年02月15日 01:10 6.00
2026年02月15日 01:00 6.00
2026年02月15日 00:50 6.00
2026年02月15日 00:40 6.00
2026年02月15日 00:30 6.00
2026年02月15日 00:20 6.00
2026年02月15日 00:10 6.00
2026年02月15日 00:00 6.00
2026年02月14日 23:50 6.00
2026年02月14日 23:40 6.00
2026年02月14日 23:30 6.00
2026年02月14日 23:20 6.00
2026年02月14日 23:10 6.00
2026年02月14日 23:00 6.00
×