TOP
水位現況 観測時刻: 2024年05月14日 07時58分

観測点: 金腐川-金腐川橋

観測時刻: 2024年05月14日 07時58分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年05月14日 07:50 0.47
2024年05月14日 07:40 0.46
2024年05月14日 07:30 0.46
2024年05月14日 07:20 0.46
2024年05月14日 07:10 0.46
2024年05月14日 07:00 0.47
2024年05月14日 06:50 0.47
2024年05月14日 06:40 0.47
2024年05月14日 06:30 0.47
2024年05月14日 06:20 0.48
2024年05月14日 06:10 0.48
2024年05月14日 06:00 0.49
2024年05月14日 05:50 0.50
2024年05月14日 05:40 0.51
2024年05月14日 05:30 0.52
2024年05月14日 05:20 0.52
2024年05月14日 05:10 0.52
2024年05月14日 05:00 0.52
2024年05月14日 04:50 0.52
2024年05月14日 04:40 0.52
2024年05月14日 04:30 0.52
2024年05月14日 04:20 0.52
2024年05月14日 04:10 0.51
2024年05月14日 04:00 0.51
2024年05月14日 03:50 0.51
2024年05月14日 03:40 0.51
2024年05月14日 03:30 0.51
2024年05月14日 03:20 0.51
2024年05月14日 03:10 0.51
2024年05月14日 03:00 0.51
2024年05月14日 02:50 0.51
2024年05月14日 02:40 0.51
2024年05月14日 02:30 0.51
2024年05月14日 02:20 0.50
2024年05月14日 02:10 0.50
2024年05月14日 02:00 0.50
2024年05月14日 01:50 0.50
2024年05月14日 01:40 0.50
2024年05月14日 01:30 0.50
2024年05月14日 01:20 0.50
2024年05月14日 01:10 0.50
2024年05月14日 01:00 0.50
2024年05月14日 00:50 0.49
2024年05月14日 00:40 0.50
2024年05月14日 00:30 0.49
2024年05月14日 00:20 0.49
2024年05月14日 00:10 0.49
2024年05月14日 00:00 0.48
2024年05月13日 23:50 0.49
2024年05月13日 23:40 0.49
2024年05月13日 23:30 0.49
2024年05月13日 23:20 0.49
2024年05月13日 23:10 0.49
2024年05月13日 23:00 0.49
2024年05月13日 22:50 0.48
2024年05月13日 22:40 0.49
2024年05月13日 22:30 0.49
2024年05月13日 22:20 0.50
2024年05月13日 22:10 0.51
2024年05月13日 22:00 0.53
2024年05月13日 21:50 0.55
2024年05月13日 21:40 0.56
2024年05月13日 21:30 0.59
2024年05月13日 21:20 0.60
2024年05月13日 21:10 0.62
2024年05月13日 21:00 0.62
2024年05月13日 20:50 0.62
2024年05月13日 20:40 0.62
2024年05月13日 20:30 0.62
2024年05月13日 20:20 0.62
2024年05月13日 20:10 0.62
2024年05月13日 20:00 0.62
2024年05月13日 19:50 0.61
2024年05月13日 19:40 0.61
2024年05月13日 19:30 0.61
2024年05月13日 19:20 0.61
2024年05月13日 19:10 0.61
2024年05月13日 19:00 0.61
2024年05月13日 18:50 0.61
2024年05月13日 18:40 0.60
2024年05月13日 18:30 0.61
2024年05月13日 18:20 0.60
2024年05月13日 18:10 0.61
2024年05月13日 18:00 0.58
2024年05月13日 17:50 0.58
2024年05月13日 17:40 0.57
2024年05月13日 17:30 0.57
2024年05月13日 17:20 0.56
2024年05月13日 17:10 0.56
2024年05月13日 17:00 0.57
2024年05月13日 16:50 0.57
2024年05月13日 16:40 0.57
2024年05月13日 16:30 0.56
2024年05月13日 16:20 0.56
2024年05月13日 16:10 0.56
2024年05月13日 16:00 0.56
2024年05月13日 15:50 0.56
2024年05月13日 15:40 0.57
2024年05月13日 15:30 0.57
2024年05月13日 15:20 0.57
2024年05月13日 15:10 0.57
2024年05月13日 15:00 0.57
2024年05月13日 14:50 0.57
2024年05月13日 14:40 0.57
2024年05月13日 14:30 0.58
2024年05月13日 14:20 0.58
2024年05月13日 14:10 0.58
2024年05月13日 14:00 0.58
2024年05月13日 13:50 0.57
2024年05月13日 13:40 0.58
2024年05月13日 13:30 0.58
2024年05月13日 13:20 0.59
2024年05月13日 13:10 0.59
2024年05月13日 13:00 0.60
2024年05月13日 12:50 0.60
2024年05月13日 12:40 0.61
2024年05月13日 12:30 0.61
2024年05月13日 12:20 0.62
2024年05月13日 12:10 0.62
2024年05月13日 12:00 0.63
2024年05月13日 11:50 0.63
2024年05月13日 11:40 0.64
2024年05月13日 11:30 0.66
2024年05月13日 11:20 0.67
2024年05月13日 11:10 0.68
2024年05月13日 11:00 0.69
2024年05月13日 10:50 0.70
2024年05月13日 10:40 0.71
2024年05月13日 10:30 0.72
2024年05月13日 10:20 0.72
2024年05月13日 10:10 0.73
2024年05月13日 10:00 0.74
2024年05月13日 09:50 0.75
2024年05月13日 09:40 0.75
2024年05月13日 09:30 0.75
2024年05月13日 09:20 0.76
2024年05月13日 09:10 0.76
2024年05月13日 09:00 0.77
2024年05月13日 08:50 0.77
2024年05月13日 08:40 0.78
2024年05月13日 08:30 0.78
2024年05月13日 08:20 0.79
2024年05月13日 08:10 0.79
2024年05月13日 08:00 0.80
2024年05月13日 07:50 0.80
×