TOP
水位現況 観測時刻: 2024年05月14日 11時08分

観測点: 木曳川-中橋制水門

観測時刻: 2024年05月14日 11時08分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年05月14日 11:00 1.01
2024年05月14日 10:50 1.01
2024年05月14日 10:40 1.01
2024年05月14日 10:30 1.01
2024年05月14日 10:20 1.01
2024年05月14日 10:10 1.01
2024年05月14日 10:00 1.01
2024年05月14日 09:50 1.01
2024年05月14日 09:40 1.01
2024年05月14日 09:30 1.01
2024年05月14日 09:20 1.01
2024年05月14日 09:10 1.01
2024年05月14日 09:00 1.01
2024年05月14日 08:50 1.01
2024年05月14日 08:40 1.01
2024年05月14日 08:30 1.01
2024年05月14日 08:20 1.01
2024年05月14日 08:10 1.01
2024年05月14日 08:00 1.01
2024年05月14日 07:50 1.01
2024年05月14日 07:40 1.01
2024年05月14日 07:30 1.01
2024年05月14日 07:20 1.01
2024年05月14日 07:10 1.01
2024年05月14日 07:00 1.01
2024年05月14日 06:50 1.01
2024年05月14日 06:40 1.01
2024年05月14日 06:30 1.01
2024年05月14日 06:20 1.01
2024年05月14日 06:10 1.01
2024年05月14日 06:00 1.01
2024年05月14日 05:50 1.01
2024年05月14日 05:40 1.01
2024年05月14日 05:30 1.01
2024年05月14日 05:20 1.01
2024年05月14日 05:10 1.01
2024年05月14日 05:00 1.01
2024年05月14日 04:50 1.01
2024年05月14日 04:40 1.01
2024年05月14日 04:30 1.01
2024年05月14日 04:20 1.01
2024年05月14日 04:10 1.01
2024年05月14日 04:00 1.01
2024年05月14日 03:50 1.01
2024年05月14日 03:40 1.01
2024年05月14日 03:30 1.01
2024年05月14日 03:20 1.01
2024年05月14日 03:10 1.01
2024年05月14日 03:00 1.01
2024年05月14日 02:50 1.01
2024年05月14日 02:40 1.01
2024年05月14日 02:30 1.01
2024年05月14日 02:20 1.01
2024年05月14日 02:10 1.00
2024年05月14日 02:00 1.01
2024年05月14日 01:50 1.00
2024年05月14日 01:40 1.01
2024年05月14日 01:30 1.00
2024年05月14日 01:20 1.00
2024年05月14日 01:10 1.01
2024年05月14日 01:00 1.01
2024年05月14日 00:50 1.01
2024年05月14日 00:40 1.00
2024年05月14日 00:30 1.00
2024年05月14日 00:20 1.00
2024年05月14日 00:10 1.00
2024年05月14日 00:00 1.01
2024年05月13日 23:50 1.01
2024年05月13日 23:40 1.01
2024年05月13日 23:30 1.01
2024年05月13日 23:20 1.01
2024年05月13日 23:10 1.01
2024年05月13日 23:00 1.01
2024年05月13日 22:50 1.01
2024年05月13日 22:40 1.01
2024年05月13日 22:30 1.01
2024年05月13日 22:20 1.01
2024年05月13日 22:10 1.01
2024年05月13日 22:00 1.01
2024年05月13日 21:50 1.01
2024年05月13日 21:40 1.01
2024年05月13日 21:30 1.01
2024年05月13日 21:20 1.01
2024年05月13日 21:10 1.01
2024年05月13日 21:00 1.01
2024年05月13日 20:50 1.01
2024年05月13日 20:40 1.01
2024年05月13日 20:30 1.01
2024年05月13日 20:20 1.01
2024年05月13日 20:10 1.00
2024年05月13日 20:00 1.00
2024年05月13日 19:50 1.00
2024年05月13日 19:40 1.00
2024年05月13日 19:30 1.00
2024年05月13日 19:20 1.00
2024年05月13日 19:10 1.00
2024年05月13日 19:00 1.00
2024年05月13日 18:50 1.00
2024年05月13日 18:40 1.00
2024年05月13日 18:30 1.01
2024年05月13日 18:20 1.01
2024年05月13日 18:10 1.01
2024年05月13日 18:00 1.01
2024年05月13日 17:50 1.01
2024年05月13日 17:40 1.01
2024年05月13日 17:30 1.01
2024年05月13日 17:20 1.01
2024年05月13日 17:10 1.01
2024年05月13日 17:00 1.01
2024年05月13日 16:50 1.01
2024年05月13日 16:40 1.01
2024年05月13日 16:30 1.01
2024年05月13日 16:20 1.01
2024年05月13日 16:10 1.01
2024年05月13日 16:00 1.01
2024年05月13日 15:50 1.01
2024年05月13日 15:40 1.01
2024年05月13日 15:30 1.01
2024年05月13日 15:20 1.01
2024年05月13日 15:10 1.01
2024年05月13日 15:00 1.01
2024年05月13日 14:50 1.01
2024年05月13日 14:40 1.01
2024年05月13日 14:30 1.01
2024年05月13日 14:20 1.01
2024年05月13日 14:10 1.01
2024年05月13日 14:00 0.74
2024年05月13日 13:50 0.65
2024年05月13日 13:40 0.64
2024年05月13日 13:30 0.65
2024年05月13日 13:20 0.64
2024年05月13日 13:10 0.64
2024年05月13日 13:00 0.65
2024年05月13日 12:50 0.65
2024年05月13日 12:40 0.64
2024年05月13日 12:30 0.65
2024年05月13日 12:20 0.65
2024年05月13日 12:10 0.65
2024年05月13日 12:00 0.65
2024年05月13日 11:50 0.65
2024年05月13日 11:40 0.65
2024年05月13日 11:30 0.65
2024年05月13日 11:20 0.65
2024年05月13日 11:10 0.65
2024年05月13日 11:00 0.65
×