TOP
雨量現況 観測時刻:2026年06月20日 20時00分
10分雨量
(mm)
30分雨量
(mm)
1時間雨量
(mm)
24時間雨量
(mm)
累加雨量
(mm)
降り始め
日時
1.5 4.0 4.0 30.0 30.0 06月20日 11時50分
1.0 1.0 1.0 22.5 22.5 06月20日 12時30分
1.5 2.5 2.5 27.0 27.0 06月20日 12時20分
1.5 2.5 2.5 28.0 28.0 06月20日 12時00分
0.5 0.5 0.5 20.0 20.0 06月20日 12時10分
1.0 1.5 1.5 24.5 24.5 06月20日 12時10分
0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 06月20日 12時10分
0.5 0.5 0.5 22.5 22.5 06月20日 11時50分
0.0 0.0 0.0 21.5 21.5 06月20日 12時10分
0.5 0.5 0.5 20.5 20.5 06月20日 12時30分
2.0 2.5 2.5 22.5 22.5 06月20日 12時30分
2.5 3.0 3.0 26.5 26.5 06月20日 12時00分
1.5 4.0 4.0 30.5 30.5 06月20日 12時10分
0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 06月20日 12時20分
0.0 0.0 0.0 18.0 18.0 06月20日 12時40分
1.5 2.0 2.0 18.5 18.5 06月20日 12時30分
0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 06月20日 16時10分
2.0 3.5 3.5 30.0 30.0 06月20日 12時20分
1.0 1.0 1.0 25.0 25.0 06月20日 12時00分
1.5 2.0 2.0 25.0 25.0 06月20日 12時20分
2.0 3.0 3.0 27.0 27.0 06月20日 11時50分
1.5 4.0 4.0 29.0 29.0 06月20日 11時50分
0.0 0.0 0.0 23.0 23.0 06月20日 12時40分
0.0 0.0 0.0 23.0 23.0 06月20日 13時10分
1.0 1.0 1.0 27.0 27.0 06月20日 12時40分
2.0 3.0 3.0 25.0 25.0 06月20日 12時50分
0.0 0.0 0.0 21.0 21.0 06月20日 12時50分
×