TOP
雨量現況 観測時刻:2023年10月01日 07時30分
10分雨量
(mm)
30分雨量
(mm)
1時間雨量
(mm)
24時間雨量
(mm)
累加雨量
(mm)
降り始め
日時
0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 09月30日 18時40分
0.0 0.0 0.5 25.5 25.5 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 22.5 22.5 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 15.5 15.5 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 09月30日 18時40分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 09月30日 17時40分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 09月30日 18時50分
0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.0 18.5 18.5 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 14.0 14.0 09月30日 18時50分
0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 14.5 14.5 09月30日 18時40分
0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 09月30日 18時30分
0.0 0.0 1.0 30.5 30.5 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.0 23.0 23.0 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 18.5 18.5 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 17.5 17.5 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.5 41.5 41.5 09月30日 17時30分
0.0 0.0 0.0 15.5 15.5 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.0 18.5 18.5 09月30日 18時20分
0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 09月30日 18時30分
0.0 1.0 2.0 44.0 44.0 09月30日 18時30分
0.0 0.0 0.0 14.0 14.0 09月30日 19時00分
0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 09月30日 19時00分
0.0 0.0 1.0 30.0 30.0 09月30日 17時50分
0.0 0.0 0.0 23.0 23.0 09月30日 18時40分
0.0 0.0 1.0 35.0 35.0 09月30日 17時50分
0.0 0.0 0.0 21.0 21.0 09月30日 18時00分
0.0 0.0 0.0 14.0 14.0 09月30日 19時20分
×