雨量現況 観測時刻:2026年01月01日 21時20分
観測点名 10分雨量(mm) 30分雨量(mm) 1時間雨量(mm) 24時間雨量(mm) 累加雨量(mm) 降り始め日時
金沢市役所 0.5 1.0 1.5 8.5 5.5 01月01日 16時40分
大道割 0.5 1.0 1.5 12.0 5.5 01月01日 16時20分
四十万駅横 0.5 1.0 1.5 12.0 8.5 01月01日 16時50分
みどり2号 0.0 0.5 1.0 8.0 6.5 01月01日 18時10分
大野こまちなみ公園 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 01月01日 18時30分
諸江・二口 0.5 1.0 2.5 7.5 6.5 01月01日 18時10分
北森本 1.0 1.0 2.5 12.5 6.5 01月01日 18時10分
四坊高坂 0.5 0.5 1.0 6.5 4.0 01月01日 15時40分
土子原 0.5 0.5 1.5 10.0 5.5 01月01日 16時50分
鞍降橋 0.5 1.0 1.5 8.5 6.5 01月01日 18時10分
鳴和町 0.0 0.0 0.0 5.0 1.5 01月01日 16時40分
久安大橋 0.5 1.0 1.5 16.0 8.5 01月01日 15時30分
古府町東 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 01月01日 18時20分
八日市 1.0 3.5 3.5 21.5 10.5 01月01日 18時30分
木越 0.0 0.0 0.0 10.0 2.0 01月01日 18時30分
問屋団地 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 01月01日 18時10分
板ヶ谷 0.5 1.0 1.5 10.0 5.0 01月01日 17時00分
田上中央公園 0.0 0.5 1.5 10.5 5.5 01月01日 16時00分
粟崎 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0 01月01日 18時10分
夕日寺 0.0 0.5 1.0 8.5 6.0 01月01日 15時50分
西部水質管理センター 0.5 1.5 1.5 6.0 4.5 01月01日 18時30分
臨海水質管理センター 0.0 0.5 1.0 9.5 6.0 01月01日 18時00分
末浄水場 0.0 0.5 1.5 12.0 5.5 01月01日 16時10分
城北水質管理センター 0.0 0.5 2.0 6.5 5.0 01月01日 18時30分
元車
メンテナンス中の観測点です。
機具橋 0.0 1.0 1.0 7.0 5.0 01月01日 18時30分
芝原橋 0.0 0.0 2.0 10.0 5.0 01月01日 16時50分
県央土木総合事務所 0.0 1.0 2.0 9.0 7.0 01月01日 18時20分
水防山の上
メンテナンス中の観測点です。
水防田島 1.0 1.0 2.0 12.0 5.0 01月01日 16時30分
水防窪 0.0 0.0 1.0 13.0 6.0 01月01日 16時20分
0.0 1.0 2.0 10.0 4.0 01月01日 17時30分
東原 1.0 1.0 2.0 10.0 6.0 01月01日 16時40分
四王寺 0.0 0.0 1.0 10.0 5.0 01月01日 16時50分