TOP
水位現況 観測時刻:2024年10月07日 14時07分
最新 10分前 20分前 30分前 40分前 50分前 1時間前 最新データ観測時刻
0.68 0.69 0.68 0.68 0.67 0.68 0.69 14時00分
0.22 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 14時00分
0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 14時00分
-0.70 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.68 14時00分
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 14時00分
0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 14時00分
0.65 0.68 0.73 0.77 0.80 0.82 0.84 14時00分
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 14時00分
0.36 0.34 0.33 0.32 0.35 0.40 0.44 14時00分
0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 14時00分
0.60 0.60 0.59 0.58 0.56 0.54 0.50 14時00分
1.45 1.44 1.44 1.44 1.45 1.45 1.44 14時00分
1.06 1.02 0.98 0.93 0.89 0.87 0.87 14時00分
0.47 0.46 0.45 0.45 0.49 0.51 0.29 14時00分
0.40 0.36 0.31 0.38 0.36 0.28 0.31 14時00分
0.35 0.34 0.35 0.31 0.29 0.30 0.32 14時00分
0.35 0.34 0.35 0.34 0.34 0.33 0.34 14時00分
0.37 0.38 0.39 0.41 0.41 0.40 0.39 14時00分
97.30 97.29 97.27 97.25 97.22 97.21 97.18 14時00分
0.52 0.52 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 14時00分
0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 14時00分
0.19 0.17 0.16 0.16 0.18 0.18 0.19 14時00分
0.35 0.35 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 14時00分
0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 14時00分
0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 14時00分
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 14時00分
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 14時00分
0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.33 0.33 14時00分
0.28 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.28 14時00分
0.75 0.70 0.67 0.67 0.69 0.70 0.69 14時00分
0.28 0.27 0.27 0.28 0.27 0.27 0.27 14時00分
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 14時00分
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 14時00分
0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 14時00分
1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 14時00分
0.33 0.27 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 14時00分
0.27 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 14時00分
0.96 0.98 1.01 1.05 1.07 1.09 1.11 14時00分
0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 14時00分
0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 14時00分
0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 14時00分
1.31 1.31 1.28 1.25 1.20 1.18 1.15 14時00分
×