TOP
水位現況 観測時刻:2023年12月08日 05時12分
最新 10分前 20分前 30分前 40分前 50分前 1時間前 最新データ観測時刻
0.61 0.64 0.70 0.66 0.71 0.75 0.72 05時10分
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 05時10分
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 05時10分
2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.66 2.65 05時10分
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.25 05時10分
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 05時10分
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 05時10分
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 05時10分
0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 0.18 05時10分
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 05時10分
0.57 0.58 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 05時10分
1.31 1.31 1.31 1.30 1.30 1.30 1.30 05時10分
0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 05時10分
0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 05時10分
0.41 0.43 0.50 0.40 0.37 0.36 0.31 05時10分
0.48 0.48 0.47 0.46 0.33 0.36 0.38 05時10分
0.50 0.50 0.51 0.47 0.52 0.55 0.55 05時10分
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 05時10分
97.11 97.12 97.13 97.14 97.16 97.16 97.13 05時10分
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 05時10分
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 05時10分
0.10 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 05時10分
0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 05時10分
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 05時10分
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 05時10分
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 05時10分
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05時10分
0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 05時10分
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 05時10分
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 05時10分
0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 05時10分
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 05時10分
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 05時10分
0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 05時10分
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 05時10分
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 05時10分
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05時10分
0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 05時10分
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 05時10分
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 05時10分
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 05時10分
0.91 0.91 0.90 0.88 0.91 0.91 0.93 05時10分
×