TOP
水位現況 観測時刻: 2025年12月16日 17時02分

観測点: 伏見川-米泉

観測時刻: 2025年12月16日 17時02分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年12月16日 17:00 -1.00
2025年12月16日 16:50 -1.00
2025年12月16日 16:40 -1.00
2025年12月16日 16:30 -1.00
2025年12月16日 16:20 -1.00
2025年12月16日 16:10 -1.00
2025年12月16日 16:00 -1.00
2025年12月16日 15:50 -1.00
2025年12月16日 15:40 -1.00
2025年12月16日 15:30 -1.00
2025年12月16日 15:20 0.43
2025年12月16日 15:10 0.43
2025年12月16日 15:00 -1.00
2025年12月16日 14:50 -1.00
2025年12月16日 14:40 -1.00
2025年12月16日 14:30 -1.00
2025年12月16日 14:20 -1.00
2025年12月16日 14:10 -1.00
2025年12月16日 14:00 -1.00
2025年12月16日 13:50 -1.00
2025年12月16日 13:40 -1.00
2025年12月16日 13:30 -1.00
2025年12月16日 13:20 -1.00
2025年12月16日 13:10 -1.00
2025年12月16日 13:00 -1.00
2025年12月16日 12:50 -1.00
2025年12月16日 12:40 -1.00
2025年12月16日 12:30 -1.00
2025年12月16日 12:20 -1.00
2025年12月16日 12:10 -1.00
2025年12月16日 12:00 -1.00
2025年12月16日 11:50 -1.00
2025年12月16日 11:40 -1.00
2025年12月16日 11:30 -1.00
2025年12月16日 11:20 -1.00
2025年12月16日 11:10 -1.00
2025年12月16日 11:00 -1.00
2025年12月16日 10:50 -1.00
2025年12月16日 10:40 -1.00
2025年12月16日 10:30 -1.00
2025年12月16日 10:20 -1.00
2025年12月16日 10:10 -1.00
2025年12月16日 10:00 -1.00
2025年12月16日 09:50 -1.00
2025年12月16日 09:40 -1.00
2025年12月16日 09:30 -1.00
2025年12月16日 09:20 -1.00
2025年12月16日 09:10 -1.00
2025年12月16日 09:00 -1.00
2025年12月16日 08:50 -1.00
2025年12月16日 08:40 -1.00
2025年12月16日 08:30 -1.00
2025年12月16日 08:20 -1.00
2025年12月16日 08:10 -1.00
2025年12月16日 08:00 -1.00
2025年12月16日 07:50 -1.00
2025年12月16日 07:40 -1.00
2025年12月16日 07:30 -1.00
2025年12月16日 07:20 -1.00
2025年12月16日 07:10 -1.00
2025年12月16日 07:00 -1.00
2025年12月16日 06:50 -1.00
2025年12月16日 06:40 -1.00
2025年12月16日 06:30 -1.00
2025年12月16日 06:20 -0.23
2025年12月16日 06:10 -0.16
2025年12月16日 06:00 -0.02
2025年12月16日 05:50 0.02
2025年12月16日 05:40 0.11
2025年12月16日 05:30 0.13
2025年12月16日 05:20 0.14
2025年12月16日 05:10 0.14
2025年12月16日 05:00 0.15
2025年12月16日 04:50 0.15
2025年12月16日 04:40 0.15
2025年12月16日 04:30 0.15
2025年12月16日 04:20 0.15
2025年12月16日 04:10 0.16
2025年12月16日 04:00 0.16
2025年12月16日 03:50 0.16
2025年12月16日 03:40 0.17
2025年12月16日 03:30 0.17
2025年12月16日 03:20 0.17
2025年12月16日 03:10 0.17
2025年12月16日 03:00 0.17
2025年12月16日 02:50 0.18
2025年12月16日 02:40 0.18
2025年12月16日 02:30 0.18
2025年12月16日 02:20 0.18
2025年12月16日 02:10 0.19
2025年12月16日 02:00 0.19
2025年12月16日 01:50 0.19
2025年12月16日 01:40 0.20
2025年12月16日 01:30 0.20
2025年12月16日 01:20 0.20
2025年12月16日 01:10 0.20
2025年12月16日 01:00 0.21
2025年12月16日 00:50 0.21
2025年12月16日 00:40 0.21
2025年12月16日 00:30 0.21
2025年12月16日 00:20 0.22
2025年12月16日 00:10 0.22
2025年12月16日 00:00 0.22
2025年12月15日 23:50 0.22
2025年12月15日 23:40 0.22
2025年12月15日 23:30 0.23
2025年12月15日 23:20 0.23
2025年12月15日 23:10 0.23
2025年12月15日 23:00 0.23
2025年12月15日 22:50 0.23
2025年12月15日 22:40 0.23
2025年12月15日 22:30 0.23
2025年12月15日 22:20 0.24
2025年12月15日 22:10 0.24
2025年12月15日 22:00 0.24
2025年12月15日 21:50 0.24
2025年12月15日 21:40 0.24
2025年12月15日 21:30 0.24
2025年12月15日 21:20 0.25
2025年12月15日 21:10 0.25
2025年12月15日 21:00 0.25
2025年12月15日 20:50 0.25
2025年12月15日 20:40 0.25
2025年12月15日 20:30 0.25
2025年12月15日 20:20 0.25
2025年12月15日 20:10 0.26
2025年12月15日 20:00 0.26
2025年12月15日 19:50 0.26
2025年12月15日 19:40 0.26
2025年12月15日 19:30 0.26
2025年12月15日 19:20 0.26
2025年12月15日 19:10 0.26
2025年12月15日 19:00 0.27
2025年12月15日 18:50 0.27
2025年12月15日 18:40 0.27
2025年12月15日 18:30 0.27
2025年12月15日 18:20 0.27
2025年12月15日 18:10 0.27
2025年12月15日 18:00 0.27
2025年12月15日 17:50 0.28
2025年12月15日 17:40 0.28
2025年12月15日 17:30 0.28
2025年12月15日 17:20 0.28
2025年12月15日 17:10 0.28
2025年12月15日 17:00 0.28
×