TOP
雨量現況 観測時刻:2026年05月03日 17時10分
10分雨量
(mm)
30分雨量
(mm)
1時間雨量
(mm)
24時間雨量
(mm)
累加雨量
(mm)
降り始め
日時
0.5 2.0 4.0 6.0 6.0 05月03日 15時40分
0.5 2.0 3.5 6.0 6.0 05月03日 15時20分
0.0 1.5 3.5 4.5 4.5 05月03日 15時50分
0.0 1.0 2.5 4.0 4.0 05月03日 15時50分
0.0 1.0 2.5 4.0 4.0 05月03日 15時40分
0.0 1.0 2.0 4.5 4.5 05月03日 15時30分
0.5 1.0 2.5 5.0 5.0 05月03日 15時10分
0.5 1.5 2.5 5.5 5.5 05月03日 15時10分
0.5 1.5 2.5 6.5 6.5 05月03日 14時50分
0.5 1.5 2.5 5.5 5.5 05月03日 15時20分
0.5 1.0 1.5 2.0 2.0 05月03日 15時30分
0.5 1.5 3.0 4.5 4.5 05月03日 15時50分
0.5 2.0 3.0 5.0 5.0 05月03日 15時40分
0.5 2.0 3.5 5.0 5.0 05月03日 15時50分
0.5 1.5 3.0 6.0 6.0 05月03日 15時20分
0.5 1.0 2.0 3.5 3.5 05月03日 15時30分
0.5 2.0 4.0 6.0 6.0 05月03日 15時00分
0.5 2.0 3.5 5.0 5.0 05月03日 15時20分
0.0 1.0 2.5 6.0 6.0 05月03日 15時20分
0.5 1.5 3.0 6.0 6.0 05月03日 15時10分
0.0 1.5 3.0 5.0 5.0 05月03日 15時40分
0.5 1.5 3.5 6.0 6.0 05月03日 15時30分
0.0 2.0 4.0 7.0 7.0 05月03日 15時20分
0.5 1.0 3.0 5.0 5.0 05月03日 15時30分
0.0 1.0 3.0 6.0 6.0 05月03日 15時20分
1.0 2.0 3.0 6.0 6.0 05月03日 15時20分
0.0 2.0 4.0 6.0 6.0 05月03日 15時30分
0.0 1.0 3.0 5.0 5.0 05月03日 15時40分
1.0 2.0 4.0 7.0 7.0 05月03日 15時20分
1.0 2.0 4.0 8.0 8.0 05月03日 15時00分
0.0 2.0 4.0 5.0 5.0 05月03日 16時00分
0.0 2.0 3.0 6.0 6.0 05月03日 15時40分
0.0 2.0 3.0 7.0 7.0 05月03日 15時00分
1.0 2.0 3.0 5.0 5.0 05月03日 15時30分
×