TOP
水位現況 観測時刻:2024年04月24日 13時02分
最新 10分前 20分前 30分前 40分前 50分前 1時間前 最新データ観測時刻
0.56 0.54 0.52 0.49 0.51 0.50 0.51 13時00分
0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 13時00分
0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 13時00分
2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 13時00分
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 13時00分
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 13時00分
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 13時00分
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 13時00分
0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 13時00分
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 13時00分
0.47 0.47 0.47 0.47 0.49 0.49 0.47 13時00分
1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 13時00分
0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 13時00分
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 13時00分
0.24 0.31 0.21 0.13 0.28 0.22 0.15 13時00分
0.27 0.21 0.23 0.26 0.21 0.20 0.23 13時00分
0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 13時00分
0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 13時00分
97.34 97.33 97.33 97.32 97.31 97.30 97.29 13時00分
0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 13時00分
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 13時00分
0.22 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 13時00分
0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.57 0.57 13時00分
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 13時00分
0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 13時00分
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 13時00分
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 13時00分
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 13時00分
0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 13時00分
0.61 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.61 13時00分
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 13時00分
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.10 13時00分
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 13時00分
1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 13時00分
1.94 1.94 1.94 1.93 1.93 1.92 1.92 13時00分
0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 13時00分
0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 13時00分
0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 13時00分
0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 13時00分
0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 13時00分
1.38 1.33 1.36 1.37 1.36 1.36 1.35 13時00分
×