TOP
雨量現況 観測時刻:2024年03月29日 10時40分
10分雨量
(mm)
30分雨量
(mm)
1時間雨量
(mm)
24時間雨量
(mm)
累加雨量
(mm)
降り始め
日時
0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 03月28日 21時10分
0.0 0.0 0.5 24.5 24.5 03月28日 22時10分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 03月28日 22時30分
0.0 0.0 0.0 10.5 10.5 03月28日 21時30分
0.0 0.0 0.0 13.5 13.5 03月28日 21時20分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 03月28日 19時20分
0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 03月28日 21時30分
0.0 0.0 0.0 15.5 15.5 03月28日 20時50分
0.0 0.0 0.0 14.5 14.5 03月28日 20時50分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 03月28日 22時10分
0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 03月28日 21時10分
0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 03月28日 21時30分
0.0 0.0 0.0 15.5 15.5 03月28日 19時10分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 03月28日 20時40分
0.0 0.0 0.0 20.5 20.5 03月29日 00時30分
0.0 0.0 0.0 20.5 20.5 03月28日 21時50分
0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 03月28日 19時50分
0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 03月28日 20時00分
0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 03月28日 21時00分
0.0 0.0 0.0 14.5 14.5 03月28日 19時10分
0.0 0.0 0.0 29.5 29.5 03月28日 22時10分
0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 03月28日 18時40分
0.0 0.0 0.0 14.0 14.0 03月28日 21時10分
0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 03月28日 19時00分
0.0 0.0 0.0 23.0 23.0 03月29日 00時20分
0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 03月28日 21時10分
0.0 0.0 0.0 18.0 18.0 03月28日 21時30分
0.0 0.0 0.0 27.0 27.0 03月28日 22時10分
0.0 0.0 0.0 18.0 18.0 03月28日 22時40分
0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 03月28日 22時50分
0.0 0.0 0.0 26.0 26.0 03月28日 22時30分
0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 03月28日 22時10分
×