TOP
雨量現況 観測時刻:2026年01月30日 08時20分
10分雨量
(mm)
30分雨量
(mm)
1時間雨量
(mm)
24時間雨量
(mm)
累加雨量
(mm)
降り始め
日時
0.0 0.0 0.0 14.0 0.0
0.0 0.0 0.0 14.0 17.0 01月29日 03時00分
0.0 0.0 0.0 16.0 20.5 01月29日 03時40分
0.0 0.0 0.0 10.5 0.0
0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
0.0 0.0 0.5 14.0 20.0 01月29日 02時40分
0.0 0.0 0.0 10.5 0.0
0.0 0.5 1.0 14.0 1.5 01月30日 07時00分
0.0 0.0 0.0 13.5 20.0 01月29日 02時30分
0.0 0.0 0.0 9.5 0.0
0.0 0.0 0.0 12.0 0.0
0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 01月29日 18時10分
0.0 0.0 0.0 31.0 44.0 01月29日 03時30分
0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 01月30日 07時00分
0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 01月29日 23時10分
0.0 0.5 0.5 21.0 22.5 01月29日 04時20分
0.0 0.0 0.0 14.5 17.5 01月29日 02時50分
0.0 0.0 0.0 11.5 0.0
0.0 0.0 1.0 23.0 31.0 01月29日 03時10分
0.0 0.0 0.0 16.5 23.0 01月29日 03時10分
0.0 0.0 0.0 17.5 0.0
0.0 0.5 0.5 18.0 22.0 01月29日 02時50分
0.0 0.0 0.5 17.0 23.0 01月29日 02時30分
0.0 0.0 0.5 17.0 22.0 01月29日 02時50分
0.0 0.0 0.0 15.0 21.0 01月29日 02時20分
0.0 0.0 0.0 18.0 20.0 01月29日 04時40分
0.0 0.0 0.0 15.0 22.0 01月29日 04時00分
0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
0.0 0.0 0.0 14.0 17.0 01月29日 03時00分
0.0 0.0 0.0 13.0 16.0 01月29日 03時10分
0.0 0.0 1.0 12.0 15.0 01月29日 03時20分
0.0 0.0 1.0 15.0 17.0 01月29日 03時30分
0.0 0.0 0.0 12.0 14.0 01月29日 04時20分
×