TOP
水位現況 観測時刻: 2025年01月02日 22時36分

観測点: 大野川-機具橋

観測時刻: 2025年01月02日 22時36分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年01月02日 22:30 0.50
2025年01月02日 22:20 0.39
2025年01月02日 22:10 0.39
2025年01月02日 22:00 0.44
2025年01月02日 21:50 0.47
2025年01月02日 21:40 0.42
2025年01月02日 21:30 0.38
2025年01月02日 21:20 0.49
2025年01月02日 21:10 0.45
2025年01月02日 21:00 0.40
2025年01月02日 20:50 0.45
2025年01月02日 20:40 0.47
2025年01月02日 20:30 0.41
2025年01月02日 20:20 0.42
2025年01月02日 20:10 0.44
2025年01月02日 20:00 0.42
2025年01月02日 19:50 0.43
2025年01月02日 19:40 0.42
2025年01月02日 19:30 0.47
2025年01月02日 19:20 0.40
2025年01月02日 19:10 0.41
2025年01月02日 19:00 0.50
2025年01月02日 18:50 0.42
2025年01月02日 18:40 0.43
2025年01月02日 18:30 0.45
2025年01月02日 18:20 0.44
2025年01月02日 18:10 0.42
2025年01月02日 18:00 0.44
2025年01月02日 17:50 0.43
2025年01月02日 17:40 0.41
2025年01月02日 17:30 0.42
2025年01月02日 17:20 0.41
2025年01月02日 17:10 0.45
2025年01月02日 17:00 0.44
2025年01月02日 16:50 0.42
2025年01月02日 16:40 0.44
2025年01月02日 16:30 0.45
2025年01月02日 16:20 0.43
2025年01月02日 16:10 0.42
2025年01月02日 16:00 0.40
2025年01月02日 15:50 0.44
2025年01月02日 15:40 0.38
2025年01月02日 15:30 0.37
2025年01月02日 15:20 0.38
2025年01月02日 15:10 0.37
2025年01月02日 15:00 0.36
2025年01月02日 14:50 0.33
2025年01月02日 14:40 0.35
2025年01月02日 14:30 0.36
2025年01月02日 14:20 0.30
2025年01月02日 14:10 0.33
2025年01月02日 14:00 0.32
2025年01月02日 13:50 0.32
2025年01月02日 13:40 0.28
2025年01月02日 13:30 0.29
2025年01月02日 13:20 0.28
2025年01月02日 13:10 0.29
2025年01月02日 13:00 0.25
2025年01月02日 12:50 0.25
2025年01月02日 12:40 0.27
2025年01月02日 12:30 0.23
2025年01月02日 12:20 0.24
2025年01月02日 12:10 0.26
2025年01月02日 12:00 0.19
2025年01月02日 11:50 0.23
2025年01月02日 11:40 0.24
2025年01月02日 11:30 0.19
2025年01月02日 11:20 0.20
2025年01月02日 11:10 0.24
2025年01月02日 11:00 0.20
2025年01月02日 10:50 0.22
2025年01月02日 10:40 0.22
2025年01月02日 10:30 0.20
2025年01月02日 10:20 0.27
2025年01月02日 10:10 0.25
2025年01月02日 10:00 0.22
2025年01月02日 09:50 0.24
2025年01月02日 09:40 0.23
2025年01月02日 09:30 0.29
2025年01月02日 09:20 0.29
2025年01月02日 09:10 0.28
2025年01月02日 09:00 0.33
2025年01月02日 08:50 0.38
2025年01月02日 08:40 0.36
2025年01月02日 08:30 0.40
2025年01月02日 08:20 0.40
2025年01月02日 08:10 0.40
2025年01月02日 08:00 0.39
2025年01月02日 07:50 0.39
2025年01月02日 07:40 0.44
2025年01月02日 07:30 0.44
2025年01月02日 07:20 0.39
2025年01月02日 07:10 0.43
2025年01月02日 07:00 0.45
2025年01月02日 06:50 0.48
2025年01月02日 06:40 0.44
2025年01月02日 06:30 0.45
2025年01月02日 06:20 0.52
2025年01月02日 06:10 0.49
2025年01月02日 06:00 0.46
2025年01月02日 05:50 0.48
2025年01月02日 05:40 0.56
2025年01月02日 05:30 0.53
2025年01月02日 05:20 0.54
2025年01月02日 05:10 0.54
2025年01月02日 05:00 0.59
2025年01月02日 04:50 0.57
2025年01月02日 04:40 0.52
2025年01月02日 04:30 0.56
2025年01月02日 04:20 0.55
2025年01月02日 04:10 0.57
2025年01月02日 04:00 0.54
2025年01月02日 03:50 0.63
2025年01月02日 03:40 0.59
2025年01月02日 03:30 0.55
2025年01月02日 03:20 0.63
2025年01月02日 03:10 0.58
2025年01月02日 03:00 0.58
2025年01月02日 02:50 0.63
2025年01月02日 02:40 0.58
2025年01月02日 02:30 0.63
2025年01月02日 02:20 0.56
2025年01月02日 02:10 0.61
2025年01月02日 02:00 0.61
2025年01月02日 01:50 0.58
2025年01月02日 01:40 0.56
2025年01月02日 01:30 0.60
2025年01月02日 01:20 0.60
2025年01月02日 01:10 0.53
2025年01月02日 01:00 0.60
2025年01月02日 00:50 0.61
2025年01月02日 00:40 0.54
2025年01月02日 00:30 0.56
2025年01月02日 00:20 0.55
2025年01月02日 00:10 0.58
2025年01月02日 00:00 0.53
2025年01月01日 23:50 0.55
2025年01月01日 23:40 0.59
2025年01月01日 23:30 0.57
2025年01月01日 23:20 0.53
2025年01月01日 23:10 0.57
2025年01月01日 23:00 0.60
2025年01月01日 22:50 0.51
2025年01月01日 22:40 0.54
2025年01月01日 22:30 0.52
×