TOP
水位現況 観測時刻: 2024年11月22日 01時43分

観測点: 駅西雨水幹線-近岡町水位計

観測時刻: 2024年11月22日 01時43分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年11月22日 01:40 1.55
2024年11月22日 01:30 1.54
2024年11月22日 01:20 1.53
2024年11月22日 01:10 1.54
2024年11月22日 01:00 1.52
2024年11月22日 00:50 1.50
2024年11月22日 00:40 1.45
2024年11月22日 00:30 1.47
2024年11月22日 00:20 1.46
2024年11月22日 00:10 1.47
2024年11月22日 00:00 1.45
2024年11月21日 23:50 1.47
2024年11月21日 23:40 1.49
2024年11月21日 23:30 1.50
2024年11月21日 23:20 1.52
2024年11月21日 23:10 1.54
2024年11月21日 23:00 1.55
2024年11月21日 22:50 1.55
2024年11月21日 22:40 1.56
2024年11月21日 22:30 1.53
2024年11月21日 22:20 1.56
2024年11月21日 22:10 1.58
2024年11月21日 22:00 1.56
2024年11月21日 21:50 1.53
2024年11月21日 21:40 1.49
2024年11月21日 21:30 1.51
2024年11月21日 21:20 1.47
2024年11月21日 21:10 1.47
2024年11月21日 21:00 1.45
2024年11月21日 20:50 1.42
2024年11月21日 20:40 1.38
2024年11月21日 20:30 1.35
2024年11月21日 20:20 1.31
2024年11月21日 20:10 1.34
2024年11月21日 20:00 1.31
2024年11月21日 19:50 1.32
2024年11月21日 19:40 1.31
2024年11月21日 19:30 1.30
2024年11月21日 19:20 1.30
2024年11月21日 19:10 1.29
2024年11月21日 19:00 1.28
2024年11月21日 18:50 1.27
2024年11月21日 18:40 1.28
2024年11月21日 18:30 1.28
2024年11月21日 18:20 1.26
2024年11月21日 18:10 1.24
2024年11月21日 18:00 1.24
2024年11月21日 17:50 1.23
2024年11月21日 17:40 1.23
2024年11月21日 17:30 1.21
2024年11月21日 17:20 1.19
2024年11月21日 17:10 1.18
2024年11月21日 17:00 1.14
2024年11月21日 16:50 1.17
2024年11月21日 16:40 1.17
2024年11月21日 16:30 1.15
2024年11月21日 16:20 1.14
2024年11月21日 16:10 1.10
2024年11月21日 16:00 1.08
2024年11月21日 15:50 1.05
2024年11月21日 15:40 1.03
2024年11月21日 15:30 1.04
2024年11月21日 15:20 1.03
2024年11月21日 15:10 0.99
2024年11月21日 15:00 0.98
2024年11月21日 14:50 0.97
2024年11月21日 14:40 0.99
2024年11月21日 14:30 0.97
2024年11月21日 14:20 0.96
2024年11月21日 14:10 0.96
2024年11月21日 14:00 0.96
2024年11月21日 13:50 0.95
2024年11月21日 13:40 0.96
2024年11月21日 13:30 0.94
2024年11月21日 13:20 0.94
2024年11月21日 13:10 0.97
2024年11月21日 13:00 0.97
2024年11月21日 12:50 0.97
2024年11月21日 12:40 0.96
2024年11月21日 12:30 0.95
2024年11月21日 12:20 0.95
2024年11月21日 12:10 0.95
2024年11月21日 12:00 0.93
2024年11月21日 11:50 0.90
2024年11月21日 11:40 0.90
2024年11月21日 11:30 0.88
2024年11月21日 11:20 0.89
2024年11月21日 11:10 0.91
2024年11月21日 11:00 0.92
2024年11月21日 10:50 0.91
2024年11月21日 10:40 0.93
2024年11月21日 10:30 0.93
2024年11月21日 10:20 0.96
2024年11月21日 10:10 0.97
2024年11月21日 10:00 1.01
2024年11月21日 09:50 1.04
2024年11月21日 09:40 1.09
2024年11月21日 09:30 1.09
2024年11月21日 09:20 1.09
2024年11月21日 09:10 1.08
2024年11月21日 09:00 1.04
2024年11月21日 08:50 1.03
2024年11月21日 08:40 1.00
2024年11月21日 08:30 1.01
2024年11月21日 08:20 0.97
2024年11月21日 08:10 0.97
2024年11月21日 08:00 0.95
2024年11月21日 07:50 0.96
2024年11月21日 07:40 0.97
2024年11月21日 07:30 0.96
2024年11月21日 07:20 0.95
2024年11月21日 07:10 0.96
2024年11月21日 07:00 0.97
2024年11月21日 06:50 0.95
2024年11月21日 06:40 0.92
2024年11月21日 06:30 0.93
2024年11月21日 06:20 0.93
2024年11月21日 06:10 0.93
2024年11月21日 06:00 0.94
2024年11月21日 05:50 0.93
2024年11月21日 05:40 0.93
2024年11月21日 05:30 0.97
2024年11月21日 05:20 0.99
2024年11月21日 05:10 1.02
2024年11月21日 05:00 1.01
2024年11月21日 04:50 1.00
2024年11月21日 04:40 0.99
2024年11月21日 04:30 0.97
2024年11月21日 04:20 0.97
2024年11月21日 04:10 0.98
2024年11月21日 04:00 0.99
2024年11月21日 03:50 1.01
2024年11月21日 03:40 1.01
2024年11月21日 03:30 1.01
2024年11月21日 03:20 0.98
2024年11月21日 03:10 0.99
2024年11月21日 03:00 0.96
2024年11月21日 02:50 0.98
2024年11月21日 02:40 0.96
2024年11月21日 02:30 0.93
2024年11月21日 02:20 0.93
2024年11月21日 02:10 0.94
2024年11月21日 02:00 0.95
2024年11月21日 01:50 0.96
×