TOP
水位現況 観測時刻: 2024年11月24日 11時16分

観測点: 大野川-貯木場(外)

観測時刻: 2024年11月24日 11時16分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年11月24日 11:10 0.32
2024年11月24日 11:00 0.33
2024年11月24日 10:50 0.35
2024年11月24日 10:40 0.35
2024年11月24日 10:30 0.36
2024年11月24日 10:20 0.37
2024年11月24日 10:10 0.33
2024年11月24日 10:00 0.33
2024年11月24日 09:50 0.34
2024年11月24日 09:40 0.32
2024年11月24日 09:30 0.31
2024年11月24日 09:20 0.31
2024年11月24日 09:10 0.34
2024年11月24日 09:00 0.36
2024年11月24日 08:50 0.36
2024年11月24日 08:40 0.36
2024年11月24日 08:30 0.38
2024年11月24日 08:20 0.37
2024年11月24日 08:10 0.36
2024年11月24日 08:00 0.38
2024年11月24日 07:50 0.37
2024年11月24日 07:40 0.37
2024年11月24日 07:30 0.38
2024年11月24日 07:20 0.39
2024年11月24日 07:10 0.39
2024年11月24日 07:00 0.38
2024年11月24日 06:50 0.38
2024年11月24日 06:40 0.39
2024年11月24日 06:30 0.39
2024年11月24日 06:20 0.38
2024年11月24日 06:10 0.40
2024年11月24日 06:00 0.40
2024年11月24日 05:50 0.37
2024年11月24日 05:40 0.38
2024年11月24日 05:30 0.39
2024年11月24日 05:20 0.39
2024年11月24日 05:10 0.38
2024年11月24日 05:00 0.40
2024年11月24日 04:50 0.42
2024年11月24日 04:40 0.38
2024年11月24日 04:30 0.39
2024年11月24日 04:20 0.41
2024年11月24日 04:10 0.39
2024年11月24日 04:00 0.38
2024年11月24日 03:50 0.40
2024年11月24日 03:40 0.41
2024年11月24日 03:30 0.42
2024年11月24日 03:20 0.43
2024年11月24日 03:10 0.43
2024年11月24日 03:00 0.41
2024年11月24日 02:50 0.40
2024年11月24日 02:40 0.36
2024年11月24日 02:30 0.35
2024年11月24日 02:20 0.37
2024年11月24日 02:10 0.39
2024年11月24日 02:00 0.37
2024年11月24日 01:50 0.38
2024年11月24日 01:40 0.39
2024年11月24日 01:30 0.40
2024年11月24日 01:20 0.38
2024年11月24日 01:10 0.37
2024年11月24日 01:00 0.38
2024年11月24日 00:50 0.37
2024年11月24日 00:40 0.37
2024年11月24日 00:30 0.40
2024年11月24日 00:20 0.44
2024年11月24日 00:10 0.42
2024年11月24日 00:00 0.41
2024年11月23日 23:50 0.43
2024年11月23日 23:40 0.42
2024年11月23日 23:30 0.40
2024年11月23日 23:20 0.41
2024年11月23日 23:10 0.42
2024年11月23日 23:00 0.41
2024年11月23日 22:50 0.41
2024年11月23日 22:40 0.41
2024年11月23日 22:30 0.42
2024年11月23日 22:20 0.42
2024年11月23日 22:10 0.42
2024年11月23日 22:00 0.40
2024年11月23日 21:50 0.42
2024年11月23日 21:40 0.39
2024年11月23日 21:30 0.39
2024年11月23日 21:20 0.42
2024年11月23日 21:10 0.43
2024年11月23日 21:00 0.42
2024年11月23日 20:50 0.43
2024年11月23日 20:40 0.43
2024年11月23日 20:30 0.40
2024年11月23日 20:20 0.41
2024年11月23日 20:10 0.40
2024年11月23日 20:00 0.38
2024年11月23日 19:50 0.40
2024年11月23日 19:40 0.39
2024年11月23日 19:30 0.38
2024年11月23日 19:20 0.38
2024年11月23日 19:10 0.40
2024年11月23日 19:00 0.40
2024年11月23日 18:50 0.41
2024年11月23日 18:40 0.42
2024年11月23日 18:30 0.38
2024年11月23日 18:20 0.39
2024年11月23日 18:10 0.36
2024年11月23日 18:00 0.31
2024年11月23日 17:50 0.33
2024年11月23日 17:40 0.35
2024年11月23日 17:30 0.30
2024年11月23日 17:20 0.30
2024年11月23日 17:10 0.32
2024年11月23日 17:00 0.32
2024年11月23日 16:50 0.31
2024年11月23日 16:40 0.31
2024年11月23日 16:30 0.30
2024年11月23日 16:20 0.31
2024年11月23日 16:10 0.30
2024年11月23日 16:00 0.32
2024年11月23日 15:50 0.31
2024年11月23日 15:40 0.27
2024年11月23日 15:30 0.29
2024年11月23日 15:20 0.28
2024年11月23日 15:10 0.30
2024年11月23日 15:00 0.30
2024年11月23日 14:50 0.31
2024年11月23日 14:40 0.31
2024年11月23日 14:30 0.29
2024年11月23日 14:20 0.31
2024年11月23日 14:10 0.34
2024年11月23日 14:00 0.35
2024年11月23日 13:50 0.31
2024年11月23日 13:40 0.32
2024年11月23日 13:30 0.36
2024年11月23日 13:20 0.34
2024年11月23日 13:10 0.33
2024年11月23日 13:00 0.34
2024年11月23日 12:50 0.34
2024年11月23日 12:40 0.35
2024年11月23日 12:30 0.34
2024年11月23日 12:20 0.38
2024年11月23日 12:10 0.43
2024年11月23日 12:00 0.45
2024年11月23日 11:50 0.47
2024年11月23日 11:40 0.49
2024年11月23日 11:30 0.52
2024年11月23日 11:20 0.51
2024年11月23日 11:10 0.50
×