TOP
水位現況 観測時刻: 2025年04月11日 11時42分

観測点: 伏見川-東力2丁目水位

観測時刻: 2025年04月11日 11時42分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年04月11日 11:40 0.75
2025年04月11日 11:30 0.74
2025年04月11日 11:20 0.74
2025年04月11日 11:10 0.74
2025年04月11日 11:00 0.74
2025年04月11日 10:50 0.74
2025年04月11日 10:40 0.74
2025年04月11日 10:30 0.74
2025年04月11日 10:20 0.74
2025年04月11日 10:10 0.74
2025年04月11日 10:00 0.74
2025年04月11日 09:50 0.72
2025年04月11日 09:40 0.72
2025年04月11日 09:30 0.72
2025年04月11日 09:20 0.72
2025年04月11日 09:10 0.71
2025年04月11日 09:00 0.71
2025年04月11日 08:50 0.71
2025年04月11日 08:40 0.71
2025年04月11日 08:30 0.71
2025年04月11日 08:20 0.71
2025年04月11日 08:10 0.71
2025年04月11日 08:00 0.71
2025年04月11日 07:50 0.71
2025年04月11日 07:40 0.71
2025年04月11日 07:30 0.71
2025年04月11日 07:20 0.72
2025年04月11日 07:10 0.72
2025年04月11日 07:00 0.72
2025年04月11日 06:50 0.73
2025年04月11日 06:40 0.73
2025年04月11日 06:30 0.74
2025年04月11日 06:20 0.74
2025年04月11日 06:10 0.74
2025年04月11日 06:00 0.75
2025年04月11日 05:50 0.75
2025年04月11日 05:40 0.76
2025年04月11日 05:30 0.77
2025年04月11日 05:20 0.78
2025年04月11日 05:10 0.79
2025年04月11日 05:00 0.81
2025年04月11日 04:50 0.83
2025年04月11日 04:40 0.85
2025年04月11日 04:30 0.87
2025年04月11日 04:20 0.89
2025年04月11日 04:10 0.90
2025年04月11日 04:00 0.90
2025年04月11日 03:50 0.87
2025年04月11日 03:40 0.80
2025年04月11日 03:30 0.76
2025年04月11日 03:20 0.75
2025年04月11日 03:10 0.76
2025年04月11日 03:00 0.76
2025年04月11日 02:50 0.77
2025年04月11日 02:40 0.77
2025年04月11日 02:30 0.78
2025年04月11日 02:20 0.79
2025年04月11日 02:10 0.80
2025年04月11日 02:00 0.81
2025年04月11日 01:50 0.82
2025年04月11日 01:40 0.83
2025年04月11日 01:30 0.84
2025年04月11日 01:20 0.85
2025年04月11日 01:10 0.86
2025年04月11日 01:00 0.85
2025年04月11日 00:50 0.84
2025年04月11日 00:40 0.84
2025年04月11日 00:30 0.85
2025年04月11日 00:20 0.87
2025年04月11日 00:10 0.89
2025年04月11日 00:00 0.90
2025年04月10日 23:50 0.92
2025年04月10日 23:40 0.95
2025年04月10日 23:30 0.99
2025年04月10日 23:20 1.03
2025年04月10日 23:10 1.09
2025年04月10日 23:00 1.16
2025年04月10日 22:50 1.24
2025年04月10日 22:40 1.30
2025年04月10日 22:30 1.28
2025年04月10日 22:20 1.13
2025年04月10日 22:10 0.93
2025年04月10日 22:00 0.85
2025年04月10日 21:50 0.80
2025年04月10日 21:40 0.77
2025年04月10日 21:30 0.77
2025年04月10日 21:20 0.76
2025年04月10日 21:10 0.77
2025年04月10日 21:00 0.77
2025年04月10日 20:50 0.77
2025年04月10日 20:40 0.78
2025年04月10日 20:30 0.78
2025年04月10日 20:20 0.78
2025年04月10日 20:10 0.79
2025年04月10日 20:00 0.79
2025年04月10日 19:50 0.80
2025年04月10日 19:40 0.80
2025年04月10日 19:30 0.80
2025年04月10日 19:20 0.81
2025年04月10日 19:10 0.81
2025年04月10日 19:00 0.82
2025年04月10日 18:50 0.83
2025年04月10日 18:40 0.84
2025年04月10日 18:30 0.86
2025年04月10日 18:20 0.87
2025年04月10日 18:10 0.90
2025年04月10日 18:00 0.92
2025年04月10日 17:50 0.95
2025年04月10日 17:40 0.99
2025年04月10日 17:30 1.04
2025年04月10日 17:20 1.08
2025年04月10日 17:10 1.12
2025年04月10日 17:00 1.15
2025年04月10日 16:50 1.15
2025年04月10日 16:40 1.13
2025年04月10日 16:30 1.10
2025年04月10日 16:20 1.05
2025年04月10日 16:10 1.00
2025年04月10日 16:00 0.95
2025年04月10日 15:50 0.91
2025年04月10日 15:40 0.87
2025年04月10日 15:30 0.84
2025年04月10日 15:20 0.84
2025年04月10日 15:10 0.85
2025年04月10日 15:00 0.86
2025年04月10日 14:50 0.87
2025年04月10日 14:40 0.87
2025年04月10日 14:30 0.87
2025年04月10日 14:20 0.88
2025年04月10日 14:10 0.89
2025年04月10日 14:00 0.91
2025年04月10日 13:50 0.93
2025年04月10日 13:40 0.93
2025年04月10日 13:30 0.89
2025年04月10日 13:20 0.78
2025年04月10日 13:10 0.74
2025年04月10日 13:00 0.72
2025年04月10日 12:50 0.71
2025年04月10日 12:40 0.71
2025年04月10日 12:30 0.71
2025年04月10日 12:20 0.70
2025年04月10日 12:10 0.70
2025年04月10日 12:00 0.70
2025年04月10日 11:50 0.70
2025年04月10日 11:40 0.70
×