観測点: 泉用水-西泉2丁目制水門

観測時刻: 2024年10月07日 08時53分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年10月07日 08:50 0.01
2024年10月07日 08:40 0.01
2024年10月07日 08:30 0.01
2024年10月07日 08:20 0.01
2024年10月07日 08:10 0.01
2024年10月07日 08:00 0.01
2024年10月07日 07:50 0.01
2024年10月07日 07:40 0.01
2024年10月07日 07:30 0.01
2024年10月07日 07:20 0.01
2024年10月07日 07:10 0.01
2024年10月07日 07:00 0.01
2024年10月07日 06:50 0.01
2024年10月07日 06:40 0.02
2024年10月07日 06:30 0.02
2024年10月07日 06:20 0.02
2024年10月07日 06:10 0.01
2024年10月07日 06:00 0.01
2024年10月07日 05:50 0.01
2024年10月07日 05:40 0.02
2024年10月07日 05:30 0.02
2024年10月07日 05:20 0.02
2024年10月07日 05:10 0.02
2024年10月07日 05:00 0.01
2024年10月07日 04:50 0.01
2024年10月07日 04:40 0.01
2024年10月07日 04:30 0.01
2024年10月07日 04:20 0.01
2024年10月07日 04:10 0.01
2024年10月07日 04:00 0.01
2024年10月07日 03:50 0.02
2024年10月07日 03:40 0.02
2024年10月07日 03:30 0.02
2024年10月07日 03:20 0.03
2024年10月07日 03:10 0.04
2024年10月07日 03:00 0.05
2024年10月07日 02:50 0.09
2024年10月07日 02:40 0.19
2024年10月07日 02:30 0.12
2024年10月07日 02:20 0.09
2024年10月07日 02:10 0.07
2024年10月07日 02:00 0.06
2024年10月07日 01:50 0.06
2024年10月07日 01:40 0.06
2024年10月07日 01:30 0.06
2024年10月07日 01:20 0.06
2024年10月07日 01:10 0.06
2024年10月07日 01:00 0.06
2024年10月07日 00:50 0.06
2024年10月07日 00:40 0.06
2024年10月07日 00:30 0.06
2024年10月07日 00:20 0.06
2024年10月07日 00:10 0.07
2024年10月07日 00:00 0.07
2024年10月06日 23:50 0.07
2024年10月06日 23:40 0.07
2024年10月06日 23:30 0.07
2024年10月06日 23:20 0.07
2024年10月06日 23:10 0.07
2024年10月06日 23:00 0.07
2024年10月06日 22:50 0.07
2024年10月06日 22:40 0.07
2024年10月06日 22:30 0.07
2024年10月06日 22:20 0.07
2024年10月06日 22:10 0.07
2024年10月06日 22:00 0.07
2024年10月06日 21:50 0.07
2024年10月06日 21:40 0.07
2024年10月06日 21:30 0.07
2024年10月06日 21:20 0.06
2024年10月06日 21:10 0.06
2024年10月06日 21:00 0.06
2024年10月06日 20:50 0.06
2024年10月06日 20:40 0.06
2024年10月06日 20:30 0.06
2024年10月06日 20:20 0.06
2024年10月06日 20:10 0.06
2024年10月06日 20:00 0.06
2024年10月06日 19:50 0.06
2024年10月06日 19:40 0.05
2024年10月06日 19:30 0.05
2024年10月06日 19:20 0.05
2024年10月06日 19:10 0.05
2024年10月06日 19:00 0.05
2024年10月06日 18:50 0.05
2024年10月06日 18:40 0.05
2024年10月06日 18:30 0.06
2024年10月06日 18:20 0.06
2024年10月06日 18:10 0.06
2024年10月06日 18:00 0.06
2024年10月06日 17:50 0.06
2024年10月06日 17:40 0.06
2024年10月06日 17:30 0.06
2024年10月06日 17:20 0.06
2024年10月06日 17:10 0.06
2024年10月06日 17:00 0.06
2024年10月06日 16:50 0.06
2024年10月06日 16:40 0.06
2024年10月06日 16:30 0.06
2024年10月06日 16:20 0.06
2024年10月06日 16:10 0.06
2024年10月06日 16:00 0.06
2024年10月06日 15:50 0.06
2024年10月06日 15:40 0.06
2024年10月06日 15:30 0.06
2024年10月06日 15:20 0.06
2024年10月06日 15:10 0.06
2024年10月06日 15:00 0.06
2024年10月06日 14:50 0.06
2024年10月06日 14:40 0.06
2024年10月06日 14:30 0.06
2024年10月06日 14:20 0.06
2024年10月06日 14:10 0.06
2024年10月06日 14:00 0.06
2024年10月06日 13:50 0.06
2024年10月06日 13:40 0.06
2024年10月06日 13:30 0.06
2024年10月06日 13:20 0.06
2024年10月06日 13:10 0.06
2024年10月06日 13:00 0.06
2024年10月06日 12:50 0.06
2024年10月06日 12:40 0.06
2024年10月06日 12:30 0.06
2024年10月06日 12:20 0.06
2024年10月06日 12:10 0.07
2024年10月06日 12:00 0.07
2024年10月06日 11:50 0.07
2024年10月06日 11:40 0.07
2024年10月06日 11:30 0.07
2024年10月06日 11:20 0.07
2024年10月06日 11:10 0.07
2024年10月06日 11:00 0.07
2024年10月06日 10:50 0.07
2024年10月06日 10:40 0.07
2024年10月06日 10:30 0.07
2024年10月06日 10:20 0.07
2024年10月06日 10:10 0.07
2024年10月06日 10:00 0.07
2024年10月06日 09:50 0.07
2024年10月06日 09:40 0.07
2024年10月06日 09:30 0.07
2024年10月06日 09:20 0.07
2024年10月06日 09:10 0.07
2024年10月06日 09:00 0.07
2024年10月06日 08:50 0.07

10分水位