観測点: 駅西雨水幹線-近岡町水位計

観測時刻: 2023年12月08日 04時35分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2023年12月08日 04:30 0.91
2023年12月08日 04:20 0.91
2023年12月08日 04:10 0.93
2023年12月08日 04:00 0.93
2023年12月08日 03:50 0.95
2023年12月08日 03:40 0.98
2023年12月08日 03:30 1.01
2023年12月08日 03:20 1.00
2023年12月08日 03:10 0.96
2023年12月08日 03:00 0.93
2023年12月08日 02:50 0.91
2023年12月08日 02:40 0.96
2023年12月08日 02:30 0.99
2023年12月08日 02:20 0.95
2023年12月08日 02:10 0.98
2023年12月08日 02:00 0.98
2023年12月08日 01:50 0.97
2023年12月08日 01:40 0.96
2023年12月08日 01:30 0.95
2023年12月08日 01:20 0.94
2023年12月08日 01:10 0.96
2023年12月08日 01:00 0.93
2023年12月08日 00:50 0.93
2023年12月08日 00:40 0.92
2023年12月08日 00:30 0.91
2023年12月08日 00:20 0.91
2023年12月08日 00:10 0.92
2023年12月08日 00:00 0.95
2023年12月07日 23:50 0.97
2023年12月07日 23:40 1.03
2023年12月07日 23:30 1.00
2023年12月07日 23:20 0.99
2023年12月07日 23:10 0.98
2023年12月07日 23:00 0.97
2023年12月07日 22:50 0.99
2023年12月07日 22:40 0.97
2023年12月07日 22:30 0.97
2023年12月07日 22:20 0.99
2023年12月07日 22:10 0.97
2023年12月07日 22:00 0.95
2023年12月07日 21:50 0.93
2023年12月07日 21:40 0.93
2023年12月07日 21:30 0.94
2023年12月07日 21:20 0.94
2023年12月07日 21:10 0.95
2023年12月07日 21:00 0.94
2023年12月07日 20:50 0.92
2023年12月07日 20:40 0.93
2023年12月07日 20:30 0.93
2023年12月07日 20:20 0.92
2023年12月07日 20:10 0.94
2023年12月07日 20:00 0.93
2023年12月07日 19:50 0.92
2023年12月07日 19:40 0.94
2023年12月07日 19:30 0.95
2023年12月07日 19:20 0.98
2023年12月07日 19:10 0.98
2023年12月07日 19:00 1.01
2023年12月07日 18:50 0.96
2023年12月07日 18:40 1.01
2023年12月07日 18:30 1.01
2023年12月07日 18:20 0.99
2023年12月07日 18:10 0.95
2023年12月07日 18:00 0.94
2023年12月07日 17:50 0.95
2023年12月07日 17:40 0.90
2023年12月07日 17:30 0.95
2023年12月07日 17:20 0.95
2023年12月07日 17:10 0.93
2023年12月07日 17:00 0.93
2023年12月07日 16:50 0.94
2023年12月07日 16:40 0.93
2023年12月07日 16:30 0.90
2023年12月07日 16:20 0.90
2023年12月07日 16:10 0.93
2023年12月07日 16:00 0.97
2023年12月07日 15:50 1.01
2023年12月07日 15:40 1.02
2023年12月07日 15:30 1.03
2023年12月07日 15:20 1.03
2023年12月07日 15:10 1.03
2023年12月07日 15:00 1.01
2023年12月07日 14:50 0.99
2023年12月07日 14:40 0.98
2023年12月07日 14:30 0.97
2023年12月07日 14:20 0.98
2023年12月07日 14:10 0.99
2023年12月07日 14:00 0.97
2023年12月07日 13:50 0.97
2023年12月07日 13:40 0.94
2023年12月07日 13:30 0.95
2023年12月07日 13:20 0.96
2023年12月07日 13:10 0.91
2023年12月07日 13:00 0.92
2023年12月07日 12:50 0.92
2023年12月07日 12:40 0.91
2023年12月07日 12:30 0.92
2023年12月07日 12:20 0.97
2023年12月07日 12:10 1.00
2023年12月07日 12:00 1.00
2023年12月07日 11:50 0.99
2023年12月07日 11:40 0.98
2023年12月07日 11:30 0.98
2023年12月07日 11:20 0.98
2023年12月07日 11:10 0.99
2023年12月07日 11:00 0.95
2023年12月07日 10:50 0.94
2023年12月07日 10:40 0.91
2023年12月07日 10:30 0.91
2023年12月07日 10:20 0.90
2023年12月07日 10:10 0.92
2023年12月07日 10:00 0.97
2023年12月07日 09:50 1.00
2023年12月07日 09:40 1.02
2023年12月07日 09:30 1.03
2023年12月07日 09:20 1.02
2023年12月07日 09:10 1.06
2023年12月07日 09:00 1.09
2023年12月07日 08:50 1.07
2023年12月07日 08:40 1.07
2023年12月07日 08:30 1.05
2023年12月07日 08:20 1.06
2023年12月07日 08:10 1.08
2023年12月07日 08:00 1.10
2023年12月07日 07:50 1.07
2023年12月07日 07:40 1.05
2023年12月07日 07:30 1.02
2023年12月07日 07:20 0.98
2023年12月07日 07:10 0.96
2023年12月07日 07:00 0.93
2023年12月07日 06:50 0.92
2023年12月07日 06:40 0.92
2023年12月07日 06:30 0.90
2023年12月07日 06:20 0.93
2023年12月07日 06:10 0.95
2023年12月07日 06:00 0.98
2023年12月07日 05:50 1.03
2023年12月07日 05:40 1.04
2023年12月07日 05:30 1.05
2023年12月07日 05:20 1.03
2023年12月07日 05:10 0.99
2023年12月07日 05:00 1.00
2023年12月07日 04:50 1.01
2023年12月07日 04:40 1.01

10分水位