観測点: 金腐川-御所通学橋

観測時刻: 2025年10月17日 10時25分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年10月17日 10:20 1.41
2025年10月17日 10:10 1.41
2025年10月17日 10:00 1.41
2025年10月17日 09:50 1.41
2025年10月17日 09:40 1.42
2025年10月17日 09:30 1.42
2025年10月17日 09:20 1.41
2025年10月17日 09:10 1.40
2025年10月17日 09:00 1.42
2025年10月17日 08:50 1.42
2025年10月17日 08:40 1.43
2025年10月17日 08:30 1.42
2025年10月17日 08:20 1.42
2025年10月17日 08:10 1.42
2025年10月17日 08:00 1.42
2025年10月17日 07:50 1.42
2025年10月17日 07:40 1.42
2025年10月17日 07:30 1.43
2025年10月17日 07:20 1.43
2025年10月17日 07:10 1.43
2025年10月17日 07:00 1.44
2025年10月17日 06:50 1.44
2025年10月17日 06:40 1.43
2025年10月17日 06:30 1.44
2025年10月17日 06:20 1.44
2025年10月17日 06:10 1.44
2025年10月17日 06:00 1.44
2025年10月17日 05:50 1.44
2025年10月17日 05:40 1.44
2025年10月17日 05:30 1.44
2025年10月17日 05:20 1.44
2025年10月17日 05:10 1.44
2025年10月17日 05:00 1.44
2025年10月17日 04:50 1.44
2025年10月17日 04:40 1.46
2025年10月17日 04:30 1.46
2025年10月17日 04:20 1.45
2025年10月17日 04:10 1.45
2025年10月17日 04:00 1.46
2025年10月17日 03:50 1.46
2025年10月17日 03:40 1.47
2025年10月17日 03:30 1.48
2025年10月17日 03:20 1.48
2025年10月17日 03:10 1.48
2025年10月17日 03:00 1.48
2025年10月17日 02:50 1.47
2025年10月17日 02:40 1.48
2025年10月17日 02:30 1.47
2025年10月17日 02:20 1.47
2025年10月17日 02:10 1.48
2025年10月17日 02:00 1.48
2025年10月17日 01:50 1.48
2025年10月17日 01:40 1.48
2025年10月17日 01:30 1.48
2025年10月17日 01:20 1.49
2025年10月17日 01:10 1.49
2025年10月17日 01:00 1.49
2025年10月17日 00:50 1.49
2025年10月17日 00:40 1.50
2025年10月17日 00:30 1.50
2025年10月17日 00:20 1.49
2025年10月17日 00:10 1.49
2025年10月17日 00:00 1.50
2025年10月16日 23:50 1.50
2025年10月16日 23:40 1.50
2025年10月16日 23:30 1.49
2025年10月16日 23:20 1.51
2025年10月16日 23:10 1.50
2025年10月16日 23:00 1.50
2025年10月16日 22:50 1.51
2025年10月16日 22:40 1.51
2025年10月16日 22:30 1.51
2025年10月16日 22:20 1.51
2025年10月16日 22:10 1.52
2025年10月16日 22:00 1.52
2025年10月16日 21:50 1.51
2025年10月16日 21:40 1.52
2025年10月16日 21:30 1.53
2025年10月16日 21:20 1.55
2025年10月16日 21:10 1.56
2025年10月16日 21:00 1.56
2025年10月16日 20:50 1.57
2025年10月16日 20:40 1.59
2025年10月16日 20:30 1.59
2025年10月16日 20:20 1.61
2025年10月16日 20:10 1.62
2025年10月16日 20:00 1.65
2025年10月16日 19:50 1.70
2025年10月16日 19:40 1.72
2025年10月16日 19:30 1.75
2025年10月16日 19:20 1.76
2025年10月16日 19:10 1.78
2025年10月16日 19:00 1.80
2025年10月16日 18:50 1.81
2025年10月16日 18:40 1.83
2025年10月16日 18:30 1.84
2025年10月16日 18:20 1.83
2025年10月16日 18:10 1.81
2025年10月16日 18:00 1.80
2025年10月16日 17:50 1.79
2025年10月16日 17:40 1.77
2025年10月16日 17:30 1.74
2025年10月16日 17:20 1.72
2025年10月16日 17:10 1.69
2025年10月16日 17:00 1.63
2025年10月16日 16:50 1.59
2025年10月16日 16:40 1.56
2025年10月16日 16:30 1.53
2025年10月16日 16:20 1.49
2025年10月16日 16:10 1.45
2025年10月16日 16:00 1.43
2025年10月16日 15:50 1.43
2025年10月16日 15:40 1.43
2025年10月16日 15:30 1.43
2025年10月16日 15:20 1.43
2025年10月16日 15:10 1.42
2025年10月16日 15:00 1.43
2025年10月16日 14:50 1.43
2025年10月16日 14:40 1.44
2025年10月16日 14:30 1.44
2025年10月16日 14:20 1.45
2025年10月16日 14:10 1.44
2025年10月16日 14:00 1.44
2025年10月16日 13:50 1.44
2025年10月16日 13:40 1.45
2025年10月16日 13:30 1.45
2025年10月16日 13:20 1.46
2025年10月16日 13:10 1.49
2025年10月16日 13:00 1.46
2025年10月16日 12:50 1.48
2025年10月16日 12:40 1.48
2025年10月16日 12:30 1.43
2025年10月16日 12:20 1.39
2025年10月16日 12:10 1.39
2025年10月16日 12:00 1.36
2025年10月16日 11:50 1.36
2025年10月16日 11:40 1.36
2025年10月16日 11:30 1.37
2025年10月16日 11:20 1.38
2025年10月16日 11:10 1.39
2025年10月16日 11:00 1.34
2025年10月16日 10:50 1.34
2025年10月16日 10:40 1.34
2025年10月16日 10:30 1.34
2025年10月16日 10:20 1.34

10分水位