観測点: 浅野川-沖橋

観測時刻: 2024年10月09日 15時27分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年10月09日 15:20 0.15
2024年10月09日 15:10 0.15
2024年10月09日 15:00 0.15
2024年10月09日 14:50 0.16
2024年10月09日 14:40 0.16
2024年10月09日 14:30 0.16
2024年10月09日 14:20 0.16
2024年10月09日 14:10 0.16
2024年10月09日 14:00 0.16
2024年10月09日 13:50 0.16
2024年10月09日 13:40 0.16
2024年10月09日 13:30 0.16
2024年10月09日 13:20 0.16
2024年10月09日 13:10 0.16
2024年10月09日 13:00 0.17
2024年10月09日 12:50 0.17
2024年10月09日 12:40 0.16
2024年10月09日 12:30 0.16
2024年10月09日 12:20 0.16
2024年10月09日 12:10 0.16
2024年10月09日 12:00 0.16
2024年10月09日 11:50 0.16
2024年10月09日 11:40 0.17
2024年10月09日 11:30 0.17
2024年10月09日 11:20 0.17
2024年10月09日 11:10 0.17
2024年10月09日 11:00 0.17
2024年10月09日 10:50 0.17
2024年10月09日 10:40 0.17
2024年10月09日 10:30 0.17
2024年10月09日 10:20 0.17
2024年10月09日 10:10 0.17
2024年10月09日 10:00 0.18
2024年10月09日 09:50 0.18
2024年10月09日 09:40 0.18
2024年10月09日 09:30 0.18
2024年10月09日 09:20 0.18
2024年10月09日 09:10 0.18
2024年10月09日 09:00 0.17
2024年10月09日 08:50 0.17
2024年10月09日 08:40 0.17
2024年10月09日 08:30 0.17
2024年10月09日 08:20 0.17
2024年10月09日 08:10 0.17
2024年10月09日 08:00 0.17
2024年10月09日 07:50 0.17
2024年10月09日 07:40 0.17
2024年10月09日 07:30 0.17
2024年10月09日 07:20 0.17
2024年10月09日 07:10 0.18
2024年10月09日 07:00 0.18
2024年10月09日 06:50 0.18
2024年10月09日 06:40 0.18
2024年10月09日 06:30 0.18
2024年10月09日 06:20 0.18
2024年10月09日 06:10 0.18
2024年10月09日 06:00 0.18
2024年10月09日 05:50 0.18
2024年10月09日 05:40 0.18
2024年10月09日 05:30 0.18
2024年10月09日 05:20 0.19
2024年10月09日 05:10 0.19
2024年10月09日 05:00 0.19
2024年10月09日 04:50 0.19
2024年10月09日 04:40 0.19
2024年10月09日 04:30 0.19
2024年10月09日 04:20 0.19
2024年10月09日 04:10 0.19
2024年10月09日 04:00 0.20
2024年10月09日 03:50 0.20
2024年10月09日 03:40 0.20
2024年10月09日 03:30 0.20
2024年10月09日 03:20 0.20
2024年10月09日 03:10 0.21
2024年10月09日 03:00 0.21
2024年10月09日 02:50 0.21
2024年10月09日 02:40 0.21
2024年10月09日 02:30 0.21
2024年10月09日 02:20 0.21
2024年10月09日 02:10 0.21
2024年10月09日 02:00 0.21
2024年10月09日 01:50 0.21
2024年10月09日 01:40 0.22
2024年10月09日 01:30 0.22
2024年10月09日 01:20 0.22
2024年10月09日 01:10 0.22
2024年10月09日 01:00 0.22
2024年10月09日 00:50 0.22
2024年10月09日 00:40 0.22
2024年10月09日 00:30 0.22
2024年10月09日 00:20 0.22
2024年10月09日 00:10 0.22
2024年10月09日 00:00 0.22
2024年10月08日 23:50 0.23
2024年10月08日 23:40 0.23
2024年10月08日 23:30 0.23
2024年10月08日 23:20 0.24
2024年10月08日 23:10 0.24
2024年10月08日 23:00 0.24
2024年10月08日 22:50 0.24
2024年10月08日 22:40 0.24
2024年10月08日 22:30 0.24
2024年10月08日 22:20 0.24
2024年10月08日 22:10 0.25
2024年10月08日 22:00 0.25
2024年10月08日 21:50 0.25
2024年10月08日 21:40 0.25
2024年10月08日 21:30 0.25
2024年10月08日 21:20 0.25
2024年10月08日 21:10 0.25
2024年10月08日 21:00 0.25
2024年10月08日 20:50 0.25
2024年10月08日 20:40 0.25
2024年10月08日 20:30 0.26
2024年10月08日 20:20 0.26
2024年10月08日 20:10 0.26
2024年10月08日 20:00 0.26
2024年10月08日 19:50 0.26
2024年10月08日 19:40 0.26
2024年10月08日 19:30 0.26
2024年10月08日 19:20 0.26
2024年10月08日 19:10 0.26
2024年10月08日 19:00 0.26
2024年10月08日 18:50 0.26
2024年10月08日 18:40 0.26
2024年10月08日 18:30 0.27
2024年10月08日 18:20 0.27
2024年10月08日 18:10 0.26
2024年10月08日 18:00 0.26
2024年10月08日 17:50 0.25
2024年10月08日 17:40 0.24
2024年10月08日 17:30 0.23
2024年10月08日 17:20 0.21
2024年10月08日 17:10 0.14
2024年10月08日 17:00 0.05
2024年10月08日 16:50 0.06
2024年10月08日 16:40 0.10
2024年10月08日 16:30 0.12
2024年10月08日 16:20 0.15
2024年10月08日 16:10 0.21
2024年10月08日 16:00 0.22
2024年10月08日 15:50 0.16
2024年10月08日 15:40 0.12
2024年10月08日 15:30 0.17
2024年10月08日 15:20 0.24

10分水位