観測点: 平沢川-平沢川ダム

観測時刻: 2024年11月21日 18時39分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年11月21日 18:30 97.07
2024年11月21日 18:20 97.07
2024年11月21日 18:10 97.06
2024年11月21日 18:00 97.04
2024年11月21日 17:50 97.02
2024年11月21日 17:40 97.00
2024年11月21日 17:30 97.01
2024年11月21日 17:20 97.05
2024年11月21日 17:10 97.08
2024年11月21日 17:00 97.10
2024年11月21日 16:50 97.12
2024年11月21日 16:40 97.15
2024年11月21日 16:30 97.17
2024年11月21日 16:20 97.20
2024年11月21日 16:10 97.21
2024年11月21日 16:00 97.23
2024年11月21日 15:50 97.26
2024年11月21日 15:40 97.28
2024年11月21日 15:30 97.30
2024年11月21日 15:20 97.33
2024年11月21日 15:10 97.34
2024年11月21日 15:00 97.36
2024年11月21日 14:50 97.37
2024年11月21日 14:40 97.38
2024年11月21日 14:30 97.38
2024年11月21日 14:20 97.37
2024年11月21日 14:10 97.36
2024年11月21日 14:00 97.35
2024年11月21日 13:50 97.34
2024年11月21日 13:40 97.33
2024年11月21日 13:30 97.33
2024年11月21日 13:20 97.31
2024年11月21日 13:10 97.31
2024年11月21日 13:00 97.30
2024年11月21日 12:50 97.29
2024年11月21日 12:40 97.28
2024年11月21日 12:30 97.27
2024年11月21日 12:20 97.26
2024年11月21日 12:10 97.25
2024年11月21日 12:00 97.24
2024年11月21日 11:50 97.23
2024年11月21日 11:40 97.23
2024年11月21日 11:30 97.22
2024年11月21日 11:20 97.21
2024年11月21日 11:10 97.21
2024年11月21日 11:00 97.20
2024年11月21日 10:50 97.18
2024年11月21日 10:40 97.17
2024年11月21日 10:30 97.16
2024年11月21日 10:20 97.17
2024年11月21日 10:10 97.14
2024年11月21日 10:00 97.13
2024年11月21日 09:50 97.12
2024年11月21日 09:40 97.11
2024年11月21日 09:30 97.10
2024年11月21日 09:20 97.09
2024年11月21日 09:10 97.08
2024年11月21日 09:00 97.06
2024年11月21日 08:50 97.05
2024年11月21日 08:40 97.04
2024年11月21日 08:30 97.01
2024年11月21日 08:20 97.02
2024年11月21日 08:10 97.00
2024年11月21日 08:00 97.04
2024年11月21日 07:50 97.05
2024年11月21日 07:40 97.09
2024年11月21日 07:30 97.10
2024年11月21日 07:20 97.13
2024年11月21日 07:10 97.15
2024年11月21日 07:00 97.18
2024年11月21日 06:50 97.21
2024年11月21日 06:40 97.22
2024年11月21日 06:30 97.24
2024年11月21日 06:20 97.26
2024年11月21日 06:10 97.28
2024年11月21日 06:00 97.31
2024年11月21日 05:50 97.33
2024年11月21日 05:40 97.35
2024年11月21日 05:30 97.36
2024年11月21日 05:20 97.38
2024年11月21日 05:10 97.39
2024年11月21日 05:00 97.38
2024年11月21日 04:50 97.37
2024年11月21日 04:40 97.36
2024年11月21日 04:30 97.36
2024年11月21日 04:20 97.34
2024年11月21日 04:10 97.33
2024年11月21日 04:00 97.32
2024年11月21日 03:50 97.31
2024年11月21日 03:40 97.30
2024年11月21日 03:30 97.29
2024年11月21日 03:20 97.29
2024年11月21日 03:10 97.28
2024年11月21日 03:00 97.27
2024年11月21日 02:50 97.26
2024年11月21日 02:40 97.25
2024年11月21日 02:30 97.24
2024年11月21日 02:20 97.23
2024年11月21日 02:10 97.22
2024年11月21日 02:00 97.22
2024年11月21日 01:50 97.21
2024年11月21日 01:40 97.20
2024年11月21日 01:30 97.20
2024年11月21日 01:20 97.18
2024年11月21日 01:10 97.17
2024年11月21日 01:00 97.16
2024年11月21日 00:50 97.15
2024年11月21日 00:40 97.14
2024年11月21日 00:30 97.13
2024年11月21日 00:20 97.11
2024年11月21日 00:10 97.09
2024年11月21日 00:00 97.10
2024年11月20日 23:50 97.08
2024年11月20日 23:40 97.08
2024年11月20日 23:30 97.06
2024年11月20日 23:20 97.04
2024年11月20日 23:10 97.01
2024年11月20日 23:00 97.04
2024年11月20日 22:50 97.02
2024年11月20日 22:40 97.01
2024年11月20日 22:30 97.06
2024年11月20日 22:20 97.10
2024年11月20日 22:10 97.11
2024年11月20日 22:00 97.14
2024年11月20日 21:50 97.16
2024年11月20日 21:40 97.18
2024年11月20日 21:30 97.21
2024年11月20日 21:20 97.22
2024年11月20日 21:10 97.24
2024年11月20日 21:00 97.27
2024年11月20日 20:50 97.29
2024年11月20日 20:40 97.31
2024年11月20日 20:30 97.33
2024年11月20日 20:20 97.35
2024年11月20日 20:10 97.36
2024年11月20日 20:00 97.37
2024年11月20日 19:50 97.38
2024年11月20日 19:40 97.37
2024年11月20日 19:30 97.36
2024年11月20日 19:20 97.35
2024年11月20日 19:10 97.34
2024年11月20日 19:00 97.33
2024年11月20日 18:50 97.32
2024年11月20日 18:40 97.31
2024年11月20日 18:30 97.30

10分水位