観測点: 平沢川-平沢川ダム

観測時刻: 2024年07月28日 00時35分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年07月28日 00:30 97.06
2024年07月28日 00:20 97.05
2024年07月28日 00:10 97.04
2024年07月28日 00:00 97.03
2024年07月27日 23:50 97.02
2024年07月27日 23:40 97.01
2024年07月27日 23:30 97.00
2024年07月27日 23:20 97.00
2024年07月27日 23:10 96.99
2024年07月27日 23:00 96.97
2024年07月27日 22:50 96.96
2024年07月27日 22:40 96.95
2024年07月27日 22:30 96.94
2024年07月27日 22:20 96.90
2024年07月27日 22:10 96.92
2024年07月27日 22:00 96.90
2024年07月27日 21:50 96.93
2024年07月27日 21:40 96.95
2024年07月27日 21:30 96.97
2024年07月27日 21:20 97.00
2024年07月27日 21:10 97.02
2024年07月27日 21:00 97.03
2024年07月27日 20:50 97.06
2024年07月27日 20:40 97.08
2024年07月27日 20:30 97.10
2024年07月27日 20:20 97.13
2024年07月27日 20:10 97.14
2024年07月27日 20:00 97.17
2024年07月27日 19:50 97.20
2024年07月27日 19:40 97.21
2024年07月27日 19:30 97.23
2024年07月27日 19:20 97.25
2024年07月27日 19:10 97.27
2024年07月27日 19:00 97.29
2024年07月27日 18:50 97.30
2024年07月27日 18:40 97.29
2024年07月27日 18:30 97.28
2024年07月27日 18:20 97.27
2024年07月27日 18:10 97.27
2024年07月27日 18:00 97.26
2024年07月27日 17:50 97.25
2024年07月27日 17:40 97.24
2024年07月27日 17:30 97.23
2024年07月27日 17:20 97.22
2024年07月27日 17:10 97.21
2024年07月27日 17:00 97.21
2024年07月27日 16:50 97.20
2024年07月27日 16:40 97.18
2024年07月27日 16:30 97.17
2024年07月27日 16:20 97.16
2024年07月27日 16:10 97.15
2024年07月27日 16:00 97.14
2024年07月27日 15:50 97.13
2024年07月27日 15:40 97.12
2024年07月27日 15:30 97.11
2024年07月27日 15:20 97.10
2024年07月27日 15:10 97.09
2024年07月27日 15:00 97.08
2024年07月27日 14:50 97.07
2024年07月27日 14:40 97.06
2024年07月27日 14:30 97.05
2024年07月27日 14:20 97.04
2024年07月27日 14:10 97.03
2024年07月27日 14:00 97.02
2024年07月27日 13:50 97.00
2024年07月27日 13:40 97.00
2024年07月27日 13:30 96.99
2024年07月27日 13:20 96.97
2024年07月27日 13:10 96.96
2024年07月27日 13:00 96.94
2024年07月27日 12:50 96.93
2024年07月27日 12:40 96.92
2024年07月27日 12:30 96.90
2024年07月27日 12:20 96.92
2024年07月27日 12:10 96.95
2024年07月27日 12:00 96.97
2024年07月27日 11:50 97.00
2024年07月27日 11:40 96.99
2024年07月27日 11:30 97.04
2024年07月27日 11:20 97.06
2024年07月27日 11:10 97.08
2024年07月27日 11:00 97.10
2024年07月27日 10:50 97.12
2024年07月27日 10:40 97.14
2024年07月27日 10:30 97.15
2024年07月27日 10:20 97.18
2024年07月27日 10:10 97.21
2024年07月27日 10:00 97.22
2024年07月27日 09:50 97.24
2024年07月27日 09:40 97.25
2024年07月27日 09:30 97.27
2024年07月27日 09:20 97.29
2024年07月27日 09:10 97.30
2024年07月27日 09:00 97.29
2024年07月27日 08:50 97.28
2024年07月27日 08:40 97.27
2024年07月27日 08:30 97.26
2024年07月27日 08:20 97.25
2024年07月27日 08:10 97.24
2024年07月27日 08:00 97.23
2024年07月27日 07:50 97.22
2024年07月27日 07:40 97.21
2024年07月27日 07:30 97.21
2024年07月27日 07:20 97.18
2024年07月27日 07:10 97.17
2024年07月27日 07:00 97.16
2024年07月27日 06:50 97.15
2024年07月27日 06:40 97.14
2024年07月27日 06:30 97.13
2024年07月27日 06:20 97.12
2024年07月27日 06:10 97.11
2024年07月27日 06:00 97.10
2024年07月27日 05:50 97.09
2024年07月27日 05:40 97.07
2024年07月27日 05:30 97.06
2024年07月27日 05:20 97.05
2024年07月27日 05:10 97.04
2024年07月27日 05:00 97.03
2024年07月27日 04:50 97.02
2024年07月27日 04:40 97.00
2024年07月27日 04:30 97.00
2024年07月27日 04:20 96.99
2024年07月27日 04:10 96.97
2024年07月27日 04:00 96.96
2024年07月27日 03:50 96.94
2024年07月27日 03:40 96.92
2024年07月27日 03:30 96.90
2024年07月27日 03:20 96.89
2024年07月27日 03:10 96.94
2024年07月27日 03:00 96.96
2024年07月27日 02:50 96.99
2024年07月27日 02:40 97.00
2024年07月27日 02:30 97.02
2024年07月27日 02:20 97.04
2024年07月27日 02:10 97.06
2024年07月27日 02:00 97.08
2024年07月27日 01:50 97.10
2024年07月27日 01:40 97.12
2024年07月27日 01:30 97.14
2024年07月27日 01:20 97.16
2024年07月27日 01:10 97.18
2024年07月27日 01:00 97.21
2024年07月27日 00:50 97.22
2024年07月27日 00:40 97.23
2024年07月27日 00:30 97.26

10分水位