観測点: 伏見川-米泉

観測時刻: 2025年10月17日 17時25分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年10月17日 17:20 0.34
2025年10月17日 17:10 0.34
2025年10月17日 17:00 0.34
2025年10月17日 16:50 0.34
2025年10月17日 16:40 0.34
2025年10月17日 16:30 0.34
2025年10月17日 16:20 0.35
2025年10月17日 16:10 0.35
2025年10月17日 16:00 0.35
2025年10月17日 15:50 0.35
2025年10月17日 15:40 0.34
2025年10月17日 15:30 0.34
2025年10月17日 15:20 0.34
2025年10月17日 15:10 0.34
2025年10月17日 15:00 0.34
2025年10月17日 14:50 0.35
2025年10月17日 14:40 0.36
2025年10月17日 14:30 0.36
2025年10月17日 14:20 0.36
2025年10月17日 14:10 0.36
2025年10月17日 14:00 0.36
2025年10月17日 13:50 0.37
2025年10月17日 13:40 0.37
2025年10月17日 13:30 0.36
2025年10月17日 13:20 0.36
2025年10月17日 13:10 0.37
2025年10月17日 13:00 0.37
2025年10月17日 12:50 0.36
2025年10月17日 12:40 0.35
2025年10月17日 12:30 0.33
2025年10月17日 12:20 0.33
2025年10月17日 12:10 0.34
2025年10月17日 12:00 0.36
2025年10月17日 11:50 0.37
2025年10月17日 11:40 0.38
2025年10月17日 11:30 0.38
2025年10月17日 11:20 0.38
2025年10月17日 11:10 0.39
2025年10月17日 11:00 0.39
2025年10月17日 10:50 0.39
2025年10月17日 10:40 0.38
2025年10月17日 10:30 0.38
2025年10月17日 10:20 0.38
2025年10月17日 10:10 0.38
2025年10月17日 10:00 0.37
2025年10月17日 09:50 0.32
2025年10月17日 09:40 0.29
2025年10月17日 09:30 0.30
2025年10月17日 09:20 0.32
2025年10月17日 09:10 0.34
2025年10月17日 09:00 0.36
2025年10月17日 08:50 0.39
2025年10月17日 08:40 0.40
2025年10月17日 08:30 0.40
2025年10月17日 08:20 0.40
2025年10月17日 08:10 0.40
2025年10月17日 08:00 0.41
2025年10月17日 07:50 0.41
2025年10月17日 07:40 0.41
2025年10月17日 07:30 0.41
2025年10月17日 07:20 0.41
2025年10月17日 07:10 0.41
2025年10月17日 07:00 0.42
2025年10月17日 06:50 0.42
2025年10月17日 06:40 0.42
2025年10月17日 06:30 0.42
2025年10月17日 06:20 0.43
2025年10月17日 06:10 0.43
2025年10月17日 06:00 0.43
2025年10月17日 05:50 0.43
2025年10月17日 05:40 0.44
2025年10月17日 05:30 0.44
2025年10月17日 05:20 0.44
2025年10月17日 05:10 0.44
2025年10月17日 05:00 0.45
2025年10月17日 04:50 0.45
2025年10月17日 04:40 0.45
2025年10月17日 04:30 0.46
2025年10月17日 04:20 0.46
2025年10月17日 04:10 0.46
2025年10月17日 04:00 0.47
2025年10月17日 03:50 0.47
2025年10月17日 03:40 0.47
2025年10月17日 03:30 0.48
2025年10月17日 03:20 0.48
2025年10月17日 03:10 0.49
2025年10月17日 03:00 0.49
2025年10月17日 02:50 0.50
2025年10月17日 02:40 0.50
2025年10月17日 02:30 0.51
2025年10月17日 02:20 0.51
2025年10月17日 02:10 0.52
2025年10月17日 02:00 0.52
2025年10月17日 01:50 0.53
2025年10月17日 01:40 0.53
2025年10月17日 01:30 0.54
2025年10月17日 01:20 0.55
2025年10月17日 01:10 0.56
2025年10月17日 01:00 0.56
2025年10月17日 00:50 0.57
2025年10月17日 00:40 0.58
2025年10月17日 00:30 0.58
2025年10月17日 00:20 0.59
2025年10月17日 00:10 0.60
2025年10月17日 00:00 0.61
2025年10月16日 23:50 0.62
2025年10月16日 23:40 0.64
2025年10月16日 23:30 0.65
2025年10月16日 23:20 0.66
2025年10月16日 23:10 0.67
2025年10月16日 23:00 0.68
2025年10月16日 22:50 0.70
2025年10月16日 22:40 0.71
2025年10月16日 22:30 0.72
2025年10月16日 22:20 0.74
2025年10月16日 22:10 0.75
2025年10月16日 22:00 0.78
2025年10月16日 21:50 0.80
2025年10月16日 21:40 0.83
2025年10月16日 21:30 0.85
2025年10月16日 21:20 0.87
2025年10月16日 21:10 0.89
2025年10月16日 21:00 0.92
2025年10月16日 20:50 0.96
2025年10月16日 20:40 0.99
2025年10月16日 20:30 1.02
2025年10月16日 20:20 1.06
2025年10月16日 20:10 1.10
2025年10月16日 20:00 1.16
2025年10月16日 19:50 1.23
2025年10月16日 19:40 1.32
2025年10月16日 19:30 1.43
2025年10月16日 19:20 1.54
2025年10月16日 19:10 1.66
2025年10月16日 19:00 1.75
2025年10月16日 18:50 1.75
2025年10月16日 18:40 1.73
2025年10月16日 18:30 1.77
2025年10月16日 18:20 1.89
2025年10月16日 18:10 2.07
2025年10月16日 18:00 2.30
2025年10月16日 17:50 2.43
2025年10月16日 17:40 2.35
2025年10月16日 17:30 2.15
2025年10月16日 17:20 1.81

10分水位