観測点: 伏見川-東力2丁目水位

観測時刻: 2025年10月15日 06時27分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年10月15日 06:20 0.75
2025年10月15日 06:10 0.75
2025年10月15日 06:00 0.75
2025年10月15日 05:50 0.75
2025年10月15日 05:40 0.76
2025年10月15日 05:30 0.76
2025年10月15日 05:20 0.76
2025年10月15日 05:10 0.76
2025年10月15日 05:00 0.76
2025年10月15日 04:50 0.77
2025年10月15日 04:40 0.77
2025年10月15日 04:30 0.77
2025年10月15日 04:20 0.77
2025年10月15日 04:10 0.77
2025年10月15日 04:00 0.78
2025年10月15日 03:50 0.78
2025年10月15日 03:40 0.78
2025年10月15日 03:30 0.78
2025年10月15日 03:20 0.78
2025年10月15日 03:10 0.79
2025年10月15日 03:00 0.79
2025年10月15日 02:50 0.79
2025年10月15日 02:40 0.80
2025年10月15日 02:30 0.80
2025年10月15日 02:20 0.80
2025年10月15日 02:10 0.81
2025年10月15日 02:00 0.81
2025年10月15日 01:50 0.82
2025年10月15日 01:40 0.82
2025年10月15日 01:30 0.83
2025年10月15日 01:20 0.83
2025年10月15日 01:10 0.84
2025年10月15日 01:00 0.84
2025年10月15日 00:50 0.85
2025年10月15日 00:40 0.85
2025年10月15日 00:30 0.86
2025年10月15日 00:20 0.86
2025年10月15日 00:10 0.87
2025年10月15日 00:00 0.87
2025年10月14日 23:50 0.88
2025年10月14日 23:40 0.89
2025年10月14日 23:30 0.90
2025年10月14日 23:20 0.91
2025年10月14日 23:10 0.92
2025年10月14日 23:00 0.92
2025年10月14日 22:50 0.92
2025年10月14日 22:40 0.92
2025年10月14日 22:30 0.93
2025年10月14日 22:20 0.95
2025年10月14日 22:10 0.96
2025年10月14日 22:00 0.97
2025年10月14日 21:50 0.99
2025年10月14日 21:40 1.01
2025年10月14日 21:30 1.03
2025年10月14日 21:20 1.04
2025年10月14日 21:10 1.06
2025年10月14日 21:00 1.08
2025年10月14日 20:50 1.11
2025年10月14日 20:40 1.14
2025年10月14日 20:30 1.17
2025年10月14日 20:20 1.21
2025年10月14日 20:10 1.23
2025年10月14日 20:00 1.25
2025年10月14日 19:50 1.25
2025年10月14日 19:40 1.24
2025年10月14日 19:30 1.23
2025年10月14日 19:20 1.22
2025年10月14日 19:10 1.23
2025年10月14日 19:00 1.27
2025年10月14日 18:50 1.32
2025年10月14日 18:40 1.33
2025年10月14日 18:30 1.31
2025年10月14日 18:20 1.26
2025年10月14日 18:10 1.22
2025年10月14日 18:00 1.17
2025年10月14日 17:50 1.13
2025年10月14日 17:40 1.11
2025年10月14日 17:30 1.12
2025年10月14日 17:20 1.14
2025年10月14日 17:10 1.17
2025年10月14日 17:00 1.20
2025年10月14日 16:50 1.24
2025年10月14日 16:40 1.26
2025年10月14日 16:30 1.29
2025年10月14日 16:20 1.31
2025年10月14日 16:10 1.31
2025年10月14日 16:00 1.29
2025年10月14日 15:50 1.23
2025年10月14日 15:40 1.13
2025年10月14日 15:30 1.03
2025年10月14日 15:20 0.91
2025年10月14日 15:10 0.81
2025年10月14日 15:00 0.73
2025年10月14日 14:50 0.69
2025年10月14日 14:40 0.67
2025年10月14日 14:30 0.67
2025年10月14日 14:20 0.66
2025年10月14日 14:10 0.66
2025年10月14日 14:00 0.66
2025年10月14日 13:50 0.66
2025年10月14日 13:40 0.66
2025年10月14日 13:30 0.66
2025年10月14日 13:20 0.66
2025年10月14日 13:10 0.66
2025年10月14日 13:00 0.66
2025年10月14日 12:50 0.66
2025年10月14日 12:40 0.66
2025年10月14日 12:30 0.66
2025年10月14日 12:20 0.66
2025年10月14日 12:10 0.66
2025年10月14日 12:00 0.66
2025年10月14日 11:50 0.66
2025年10月14日 11:40 0.66
2025年10月14日 11:30 0.66
2025年10月14日 11:20 0.66
2025年10月14日 11:10 0.66
2025年10月14日 11:00 0.66
2025年10月14日 10:50 0.66
2025年10月14日 10:40 0.66
2025年10月14日 10:30 0.66
2025年10月14日 10:20 0.66
2025年10月14日 10:10 0.66
2025年10月14日 10:00 0.66
2025年10月14日 09:50 0.66
2025年10月14日 09:40 0.66
2025年10月14日 09:30 0.66
2025年10月14日 09:20 0.66
2025年10月14日 09:10 0.66
2025年10月14日 09:00 0.66
2025年10月14日 08:50 0.66
2025年10月14日 08:40 0.66
2025年10月14日 08:30 0.66
2025年10月14日 08:20 0.66
2025年10月14日 08:10 0.66
2025年10月14日 08:00 0.66
2025年10月14日 07:50 0.66
2025年10月14日 07:40 0.66
2025年10月14日 07:30 0.66
2025年10月14日 07:20 0.66
2025年10月14日 07:10 0.66
2025年10月14日 07:00 0.66
2025年10月14日 06:50 0.66
2025年10月14日 06:40 0.66
2025年10月14日 06:30 0.66
2025年10月14日 06:20 0.66

10分水位