観測点: 伏見川-東力2丁目水位

観測時刻: 2026年01月08日 07時04分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2026年01月08日 07:00 1.09
2026年01月08日 06:50 1.10
2026年01月08日 06:40 1.11
2026年01月08日 06:30 1.09
2026年01月08日 06:20 1.05
2026年01月08日 06:10 1.03
2026年01月08日 06:00 1.02
2026年01月08日 05:50 1.01
2026年01月08日 05:40 1.02
2026年01月08日 05:30 1.04
2026年01月08日 05:20 1.05
2026年01月08日 05:10 1.05
2026年01月08日 05:00 1.05
2026年01月08日 04:50 1.02
2026年01月08日 04:40 0.99
2026年01月08日 04:30 0.96
2026年01月08日 04:20 0.96
2026年01月08日 04:10 0.97
2026年01月08日 04:00 0.98
2026年01月08日 03:50 1.00
2026年01月08日 03:40 1.02
2026年01月08日 03:30 1.05
2026年01月08日 03:20 1.07
2026年01月08日 03:10 1.07
2026年01月08日 03:00 1.05
2026年01月08日 02:50 1.02
2026年01月08日 02:40 1.01
2026年01月08日 02:30 1.00
2026年01月08日 02:20 1.00
2026年01月08日 02:10 1.00
2026年01月08日 02:00 1.01
2026年01月08日 01:50 1.02
2026年01月08日 01:40 1.04
2026年01月08日 01:30 1.05
2026年01月08日 01:20 1.08
2026年01月08日 01:10 1.11
2026年01月08日 01:00 1.16
2026年01月08日 00:50 1.23
2026年01月08日 00:40 1.32
2026年01月08日 00:30 1.42
2026年01月08日 00:20 1.52
2026年01月08日 00:10 1.57
2026年01月08日 00:00 1.59
2026年01月07日 23:50 1.57
2026年01月07日 23:40 1.53
2026年01月07日 23:30 1.47
2026年01月07日 23:20 1.42
2026年01月07日 23:10 1.40
2026年01月07日 23:00 1.40
2026年01月07日 22:50 1.42
2026年01月07日 22:40 1.43
2026年01月07日 22:30 1.42
2026年01月07日 22:20 1.41
2026年01月07日 22:10 1.41
2026年01月07日 22:00 1.40
2026年01月07日 21:50 1.37
2026年01月07日 21:40 1.35
2026年01月07日 21:30 1.35
2026年01月07日 21:20 1.34
2026年01月07日 21:10 1.29
2026年01月07日 21:00 1.25
2026年01月07日 20:50 1.21
2026年01月07日 20:40 1.18
2026年01月07日 20:30 1.14
2026年01月07日 20:20 1.11
2026年01月07日 20:10 1.09
2026年01月07日 20:00 1.11
2026年01月07日 19:50 1.12
2026年01月07日 19:40 1.15
2026年01月07日 19:30 1.17
2026年01月07日 19:20 1.18
2026年01月07日 19:10 1.17
2026年01月07日 19:00 1.14
2026年01月07日 18:50 1.11
2026年01月07日 18:40 1.10
2026年01月07日 18:30 1.09
2026年01月07日 18:20 1.08
2026年01月07日 18:10 1.09
2026年01月07日 18:00 1.11
2026年01月07日 17:50 1.13
2026年01月07日 17:40 1.15
2026年01月07日 17:30 1.15
2026年01月07日 17:20 1.13
2026年01月07日 17:10 1.09
2026年01月07日 17:00 1.04
2026年01月07日 16:50 0.99
2026年01月07日 16:40 0.95
2026年01月07日 16:30 0.93
2026年01月07日 16:20 0.92
2026年01月07日 16:10 0.91
2026年01月07日 16:00 0.91
2026年01月07日 15:50 0.92
2026年01月07日 15:40 0.92
2026年01月07日 15:30 0.92
2026年01月07日 15:20 0.92
2026年01月07日 15:10 0.92
2026年01月07日 15:00 0.92
2026年01月07日 14:50 0.92
2026年01月07日 14:40 0.92
2026年01月07日 14:30 0.92
2026年01月07日 14:20 0.92
2026年01月07日 14:10 0.92
2026年01月07日 14:00 0.93
2026年01月07日 13:50 0.93
2026年01月07日 13:40 0.93
2026年01月07日 13:30 0.94
2026年01月07日 13:20 0.94
2026年01月07日 13:10 0.94
2026年01月07日 13:00 0.94
2026年01月07日 12:50 0.94
2026年01月07日 12:40 0.95
2026年01月07日 12:30 0.95
2026年01月07日 12:20 0.95
2026年01月07日 12:10 0.95
2026年01月07日 12:00 0.96
2026年01月07日 11:50 0.95
2026年01月07日 11:40 0.95
2026年01月07日 11:30 0.95
2026年01月07日 11:20 0.95
2026年01月07日 11:10 0.95
2026年01月07日 11:00 0.95
2026年01月07日 10:50 0.95
2026年01月07日 10:40 0.94
2026年01月07日 10:30 0.94
2026年01月07日 10:20 0.94
2026年01月07日 10:10 0.94
2026年01月07日 10:00 0.93
2026年01月07日 09:50 0.91
2026年01月07日 09:40 0.88
2026年01月07日 09:30 0.87
2026年01月07日 09:20 0.85
2026年01月07日 09:10 0.84
2026年01月07日 09:00 0.82
2026年01月07日 08:50 0.78
2026年01月07日 08:40 0.78
2026年01月07日 08:30 0.78
2026年01月07日 08:20 0.78
2026年01月07日 08:10 0.78
2026年01月07日 08:00 0.78
2026年01月07日 07:50 0.78
2026年01月07日 07:40 0.78
2026年01月07日 07:30 0.78
2026年01月07日 07:20 0.78
2026年01月07日 07:10 0.78
2026年01月07日 07:00 0.78

10分水位