観測点: 森下川-薬師

観測時刻: 2025年10月15日 02時15分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年10月15日 02:10 0.60
2025年10月15日 02:00 0.61
2025年10月15日 01:50 0.61
2025年10月15日 01:40 0.62
2025年10月15日 01:30 0.62
2025年10月15日 01:20 0.63
2025年10月15日 01:10 0.64
2025年10月15日 01:00 0.64
2025年10月15日 00:50 0.65
2025年10月15日 00:40 0.66
2025年10月15日 00:30 0.67
2025年10月15日 00:20 0.67
2025年10月15日 00:10 0.68
2025年10月15日 00:00 0.70
2025年10月14日 23:50 0.70
2025年10月14日 23:40 0.72
2025年10月14日 23:30 0.73
2025年10月14日 23:20 0.75
2025年10月14日 23:10 0.77
2025年10月14日 23:00 0.78
2025年10月14日 22:50 0.80
2025年10月14日 22:40 0.82
2025年10月14日 22:30 0.83
2025年10月14日 22:20 0.86
2025年10月14日 22:10 0.88
2025年10月14日 22:00 0.90
2025年10月14日 21:50 0.91
2025年10月14日 21:40 0.92
2025年10月14日 21:30 0.93
2025年10月14日 21:20 0.93
2025年10月14日 21:10 0.93
2025年10月14日 21:00 0.93
2025年10月14日 20:50 0.93
2025年10月14日 20:40 0.93
2025年10月14日 20:30 0.93
2025年10月14日 20:20 0.92
2025年10月14日 20:10 0.92
2025年10月14日 20:00 0.91
2025年10月14日 19:50 0.90
2025年10月14日 19:40 0.90
2025年10月14日 19:30 0.90
2025年10月14日 19:20 0.88
2025年10月14日 19:10 0.87
2025年10月14日 19:00 0.86
2025年10月14日 18:50 0.85
2025年10月14日 18:40 0.84
2025年10月14日 18:30 0.82
2025年10月14日 18:20 0.80
2025年10月14日 18:10 0.78
2025年10月14日 18:00 0.76
2025年10月14日 17:50 0.75
2025年10月14日 17:40 0.74
2025年10月14日 17:30 0.72
2025年10月14日 17:20 0.71
2025年10月14日 17:10 0.69
2025年10月14日 17:00 0.67
2025年10月14日 16:50 0.64
2025年10月14日 16:40 0.62
2025年10月14日 16:30 0.59
2025年10月14日 16:20 0.57
2025年10月14日 16:10 0.59
2025年10月14日 16:00 0.63
2025年10月14日 15:50 0.37
2025年10月14日 15:40 0.35
2025年10月14日 15:30 0.32
2025年10月14日 15:20 0.30
2025年10月14日 15:10 0.28
2025年10月14日 15:00 0.27
2025年10月14日 14:50 0.26
2025年10月14日 14:40 0.26
2025年10月14日 14:30 0.25
2025年10月14日 14:20 0.25
2025年10月14日 14:10 0.25
2025年10月14日 14:00 0.26
2025年10月14日 13:50 0.24
2025年10月14日 13:40 0.24
2025年10月14日 13:30 0.24
2025年10月14日 13:20 0.24
2025年10月14日 13:10 0.24
2025年10月14日 13:00 0.24
2025年10月14日 12:50 0.24
2025年10月14日 12:40 0.24
2025年10月14日 12:30 0.24
2025年10月14日 12:20 0.24
2025年10月14日 12:10 0.24
2025年10月14日 12:00 0.24
2025年10月14日 11:50 0.24
2025年10月14日 11:40 0.24
2025年10月14日 11:30 0.24
2025年10月14日 11:20 0.24
2025年10月14日 11:10 0.23
2025年10月14日 11:00 0.23
2025年10月14日 10:50 0.21
2025年10月14日 10:40 0.17
2025年10月14日 10:30 0.15
2025年10月14日 10:20 0.28
2025年10月14日 10:10 0.20
2025年10月14日 10:00 0.40
2025年10月14日 09:50 0.56
2025年10月14日 09:40 0.28
2025年10月14日 09:30 0.28
2025年10月14日 09:20 0.28
2025年10月14日 09:10 0.28
2025年10月14日 09:00 0.28
2025年10月14日 08:50 0.28
2025年10月14日 08:40 0.28
2025年10月14日 08:30 0.28
2025年10月14日 08:20 0.28
2025年10月14日 08:10 0.28
2025年10月14日 08:00 0.28
2025年10月14日 07:50 0.28
2025年10月14日 07:40 0.28
2025年10月14日 07:30 0.28
2025年10月14日 07:20 0.28
2025年10月14日 07:10 0.28
2025年10月14日 07:00 0.28
2025年10月14日 06:50 0.28
2025年10月14日 06:40 0.28
2025年10月14日 06:30 0.28
2025年10月14日 06:20 0.28
2025年10月14日 06:10 0.28
2025年10月14日 06:00 0.28
2025年10月14日 05:50 0.28
2025年10月14日 05:40 0.28
2025年10月14日 05:30 0.28
2025年10月14日 05:20 0.28
2025年10月14日 05:10 0.28
2025年10月14日 05:00 0.28
2025年10月14日 04:50 0.28
2025年10月14日 04:40 0.28
2025年10月14日 04:30 0.28
2025年10月14日 04:20 0.28
2025年10月14日 04:10 0.28
2025年10月14日 04:00 0.28
2025年10月14日 03:50 0.29
2025年10月14日 03:40 0.29
2025年10月14日 03:30 0.29
2025年10月14日 03:20 0.29
2025年10月14日 03:10 0.29
2025年10月14日 03:00 0.29
2025年10月14日 02:50 0.29
2025年10月14日 02:40 0.28
2025年10月14日 02:30 0.29
2025年10月14日 02:20 0.28
2025年10月14日 02:10 0.29

10分水位