観測点: 金腐川-金腐川橋

観測時刻: 2026年01月11日 22時02分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2026年01月11日 22:00 1.06
2026年01月11日 21:50 1.07
2026年01月11日 21:40 1.04
2026年01月11日 21:30 1.07
2026年01月11日 21:20 1.04
2026年01月11日 21:10 1.07
2026年01月11日 21:00 1.05
2026年01月11日 20:50 1.08
2026年01月11日 20:40 1.04
2026年01月11日 20:30 1.11
2026年01月11日 20:20 1.03
2026年01月11日 20:10 1.07
2026年01月11日 20:00 1.04
2026年01月11日 19:50 1.10
2026年01月11日 19:40 1.03
2026年01月11日 19:30 1.08
2026年01月11日 19:20 1.03
2026年01月11日 19:10 1.07
2026年01月11日 19:00 1.07
2026年01月11日 18:50 1.11
2026年01月11日 18:40 1.08
2026年01月11日 18:30 1.06
2026年01月11日 18:20 1.02
2026年01月11日 18:10 1.06
2026年01月11日 18:00 1.07
2026年01月11日 17:50 1.08
2026年01月11日 17:40 1.08
2026年01月11日 17:30 1.07
2026年01月11日 17:20 1.09
2026年01月11日 17:10 1.07
2026年01月11日 17:00 1.09
2026年01月11日 16:50 1.06
2026年01月11日 16:40 1.09
2026年01月11日 16:30 1.05
2026年01月11日 16:20 1.09
2026年01月11日 16:10 1.07
2026年01月11日 16:00 1.08
2026年01月11日 15:50 1.05
2026年01月11日 15:40 1.05
2026年01月11日 15:30 1.08
2026年01月11日 15:20 1.10
2026年01月11日 15:10 1.06
2026年01月11日 15:00 1.08
2026年01月11日 14:50 1.06
2026年01月11日 14:40 1.08
2026年01月11日 14:30 1.08
2026年01月11日 14:20 1.08
2026年01月11日 14:10 1.09
2026年01月11日 14:00 1.08
2026年01月11日 13:50 1.09
2026年01月11日 13:40 1.11
2026年01月11日 13:30 1.10
2026年01月11日 13:20 1.11
2026年01月11日 13:10 1.09
2026年01月11日 13:00 1.13
2026年01月11日 12:50 1.10
2026年01月11日 12:40 1.09
2026年01月11日 12:30 1.12
2026年01月11日 12:20 1.12
2026年01月11日 12:10 1.12
2026年01月11日 12:00 1.14
2026年01月11日 11:50 1.12
2026年01月11日 11:40 1.11
2026年01月11日 11:30 1.10
2026年01月11日 11:20 1.12
2026年01月11日 11:10 1.13
2026年01月11日 11:00 1.08
2026年01月11日 10:50 1.08
2026年01月11日 10:40 1.09
2026年01月11日 10:30 1.10
2026年01月11日 10:20 1.07
2026年01月11日 10:10 1.08
2026年01月11日 10:00 1.08
2026年01月11日 09:50 1.06
2026年01月11日 09:40 1.06
2026年01月11日 09:30 1.07
2026年01月11日 09:20 1.05
2026年01月11日 09:10 1.06
2026年01月11日 09:00 1.05
2026年01月11日 08:50 1.07
2026年01月11日 08:40 1.04
2026年01月11日 08:30 1.05
2026年01月11日 08:20 1.05
2026年01月11日 08:10 1.05
2026年01月11日 08:00 1.03
2026年01月11日 07:50 1.03
2026年01月11日 07:40 1.04
2026年01月11日 07:30 1.02
2026年01月11日 07:20 1.03
2026年01月11日 07:10 1.04
2026年01月11日 07:00 1.02
2026年01月11日 06:50 1.03
2026年01月11日 06:40 1.04
2026年01月11日 06:30 1.02
2026年01月11日 06:20 1.03
2026年01月11日 06:10 1.03
2026年01月11日 06:00 1.04
2026年01月11日 05:50 1.01
2026年01月11日 05:40 1.03
2026年01月11日 05:30 1.00
2026年01月11日 05:20 1.02
2026年01月11日 05:10 1.00
2026年01月11日 05:00 1.00
2026年01月11日 04:50 0.99
2026年01月11日 04:40 1.00
2026年01月11日 04:30 1.01
2026年01月11日 04:20 1.00
2026年01月11日 04:10 1.00
2026年01月11日 04:00 1.00
2026年01月11日 03:50 1.00
2026年01月11日 03:40 1.01
2026年01月11日 03:30 0.99
2026年01月11日 03:20 1.01
2026年01月11日 03:10 1.01
2026年01月11日 03:00 1.01
2026年01月11日 02:50 1.00
2026年01月11日 02:40 1.02
2026年01月11日 02:30 1.02
2026年01月11日 02:20 1.03
2026年01月11日 02:10 1.02
2026年01月11日 02:00 1.03
2026年01月11日 01:50 1.03
2026年01月11日 01:40 1.03
2026年01月11日 01:30 1.05
2026年01月11日 01:20 1.04
2026年01月11日 01:10 1.05
2026年01月11日 01:00 1.05
2026年01月11日 00:50 1.06
2026年01月11日 00:40 1.05
2026年01月11日 00:30 1.07
2026年01月11日 00:20 1.07
2026年01月11日 00:10 1.06
2026年01月11日 00:00 1.05
2026年01月10日 23:50 1.03
2026年01月10日 23:40 0.99
2026年01月10日 23:30 0.96
2026年01月10日 23:20 0.92
2026年01月10日 23:10 0.91
2026年01月10日 23:00 0.89
2026年01月10日 22:50 0.86
2026年01月10日 22:40 0.86
2026年01月10日 22:30 0.85
2026年01月10日 22:20 0.81
2026年01月10日 22:10 0.76
2026年01月10日 22:00 0.75

10分水位