TOP
水位現況 観測時刻: 2024年03月29日 07時36分

観測点: 鞍月用水-菊川放水門

観測時刻: 2024年03月29日 07時36分

10分水位

観測日 時間 水位
(m)
2024年03月29日 07:30 0.51
2024年03月29日 07:20 0.52
2024年03月29日 07:10 0.51
2024年03月29日 07:00 0.51
2024年03月29日 06:50 0.50
2024年03月29日 06:40 0.50
2024年03月29日 06:30 0.50
2024年03月29日 06:20 0.50
2024年03月29日 06:10 0.49
2024年03月29日 06:00 0.48
2024年03月29日 05:50 0.48
2024年03月29日 05:40 0.48
2024年03月29日 05:30 0.49
2024年03月29日 05:20 0.49
2024年03月29日 05:10 0.49
2024年03月29日 05:00 0.47
2024年03月29日 04:50 0.49
2024年03月29日 04:40 0.49
2024年03月29日 04:30 0.49
2024年03月29日 04:20 0.48
2024年03月29日 04:10 0.49
2024年03月29日 04:00 0.49
2024年03月29日 03:50 0.49
2024年03月29日 03:40 0.48
2024年03月29日 03:30 0.48
2024年03月29日 03:20 0.48
2024年03月29日 03:10 0.49
2024年03月29日 03:00 0.48
2024年03月29日 02:50 0.48
2024年03月29日 02:40 0.48
2024年03月29日 02:30 0.48
2024年03月29日 02:20 0.48
2024年03月29日 02:10 0.48
2024年03月29日 02:00 0.48
2024年03月29日 01:50 0.49
2024年03月29日 01:40 0.49
2024年03月29日 01:30 0.49
2024年03月29日 01:20 0.49
2024年03月29日 01:10 0.49
2024年03月29日 01:00 0.49
2024年03月29日 00:50 0.49
2024年03月29日 00:40 0.48
2024年03月29日 00:30 0.49
2024年03月29日 00:20 0.49
2024年03月29日 00:10 0.49
2024年03月29日 00:00 0.48
2024年03月28日 23:50 0.49
2024年03月28日 23:40 0.48
2024年03月28日 23:30 0.50
2024年03月28日 23:20 0.49
2024年03月28日 23:10 0.48
2024年03月28日 23:00 0.48
2024年03月28日 22:50 0.49
2024年03月28日 22:40 0.49
2024年03月28日 22:30 0.48
2024年03月28日 22:20 0.49
2024年03月28日 22:10 0.48
2024年03月28日 22:00 0.49
2024年03月28日 21:50 0.50
2024年03月28日 21:40 0.48
2024年03月28日 21:30 0.48
2024年03月28日 21:20 0.49
2024年03月28日 21:10 0.49
2024年03月28日 21:00 0.49
2024年03月28日 20:50 0.49
2024年03月28日 20:40 0.49
2024年03月28日 20:30 0.48
2024年03月28日 20:20 0.48
2024年03月28日 20:10 0.49
2024年03月28日 20:00 0.48
2024年03月28日 19:50 0.48
2024年03月28日 19:40 0.49
2024年03月28日 19:30 0.53
2024年03月28日 19:20 0.53
2024年03月28日 19:10 0.52
2024年03月28日 19:00 0.50
2024年03月28日 18:50 0.48
2024年03月28日 18:40 0.49
2024年03月28日 18:30 0.48
2024年03月28日 18:20 0.49
2024年03月28日 18:10 0.49
2024年03月28日 18:00 0.49
2024年03月28日 17:50 0.54
2024年03月28日 17:40 0.53
2024年03月28日 17:30 0.56
2024年03月28日 17:20 0.52
2024年03月28日 17:10 0.50
2024年03月28日 17:00 0.50
2024年03月28日 16:50 0.51
2024年03月28日 16:40 0.53
2024年03月28日 16:30 0.55
2024年03月28日 16:20 0.51
2024年03月28日 16:10 0.50
2024年03月28日 16:00 0.49
2024年03月28日 15:50 0.50
2024年03月28日 15:40 0.49
2024年03月28日 15:30 0.51
2024年03月28日 15:20 0.52
2024年03月28日 15:10 0.56
2024年03月28日 15:00 0.51
2024年03月28日 14:50 0.50
2024年03月28日 14:40 0.57
2024年03月28日 14:30 0.59
2024年03月28日 14:20 0.57
2024年03月28日 14:10 0.55
2024年03月28日 14:00 0.48
2024年03月28日 13:50 0.49
2024年03月28日 13:40 0.50
2024年03月28日 13:30 0.50
2024年03月28日 13:20 0.50
2024年03月28日 13:10 0.50
2024年03月28日 13:00 0.49
2024年03月28日 12:50 0.49
2024年03月28日 12:40 0.49
2024年03月28日 12:30 0.48
2024年03月28日 12:20 0.49
2024年03月28日 12:10 0.48
2024年03月28日 12:00 0.48
2024年03月28日 11:50 0.48
2024年03月28日 11:40 0.49
2024年03月28日 11:30 0.49
2024年03月28日 11:20 0.48
2024年03月28日 11:10 0.47
2024年03月28日 11:00 0.48
2024年03月28日 10:50 0.49
2024年03月28日 10:40 0.48
2024年03月28日 10:30 0.48
2024年03月28日 10:20 0.48
2024年03月28日 10:10 0.48
2024年03月28日 10:00 0.48
2024年03月28日 09:50 0.47
2024年03月28日 09:40 0.49
2024年03月28日 09:30 0.48
2024年03月28日 09:20 0.48
2024年03月28日 09:10 0.49
2024年03月28日 09:00 0.49
2024年03月28日 08:50 0.48
2024年03月28日 08:40 0.49
2024年03月28日 08:30 0.49
2024年03月28日 08:20 0.48
2024年03月28日 08:10 0.49
2024年03月28日 08:00 0.49
2024年03月28日 07:50 0.48
2024年03月28日 07:40 0.48
2024年03月28日 07:30 0.49
×